|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区前野町2丁目 3,280万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩10分3,280万円|2LDK|3階部分 / 5階43.98m²(専有面積)3.75m²(バルコニー面積)1988年12月 (築36年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立前野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立志村第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区熊野町 3,490万円
板橋区熊野町
東武東上線 大山駅 徒歩8分3,490万円|2LDK|2階部分 / 6階46.03m²(専有面積)5.78m²(バルコニー面積)1980年3月 (築45年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第七小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区若木2丁目 2,980万円
板橋区若木2丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分2,980万円|2LDK|2階部分 / 5階48.12m²(専有面積)11.76m²(バルコニー面積)1984年3月 (築41年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立若木小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 駅前に映画館も併設されたイオンがあり、活気栄える街、東武練馬駅。準急停車駅の上板橋駅の隣りなので、池袋駅までも最短16分ほどで通えることができます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区若木2丁目 2,980万円
板橋区若木2丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分2,980万円|2LDK|2階部分 / 5階48.12m²(専有面積)11.76m²(バルコニー面積)1984年3月 (築41年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区桜川3丁目 3,280万円
板橋区桜川3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩8分3,280万円|2LDK|4階部分 / 7階48.33m²(専有面積)7.16m²(バルコニー面積)1974年9月 (築51年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区上板橋3丁目 3,780万円
板橋区上板橋3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩6分3,780万円|2LDK|2階部分 / 6階48.45m²(専有面積)5.81m²(バルコニー面積)1985年3月 (築40年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新 
板橋区上板橋3丁目 2,880万円
板橋区上板橋3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩2分2,880万円|2LDK|2階部分 / 9階49.29m²(専有面積)3.97m²(バルコニー面積)1967年3月 (築58年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区上板橋3丁目 2,690万円
板橋区上板橋3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩2分2,690万円|2LDK|2階部分 / 9階49.29m²(専有面積)3.97m²(バルコニー面積)1967年3月 (築58年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区南常盤台1丁目 3,980万円
板橋区南常盤台1丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩7分3,980万円|1LDK|6階部分 / 9階49.50m²(専有面積)6.60m²(バルコニー面積)1985年12月 (築39年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区東新町1丁目 2,280万円
板橋区東新町1丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩8分2,280万円|2LDK|4階部分 / 6階49.55m²(専有面積)9.03m²(バルコニー面積)1978年3月 (築47年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区東新町1丁目 2,280万円
板橋区東新町1丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩8分2,280万円|2LDK|4階部分 / 6階49.55m²(専有面積)9.03m²(バルコニー面積)1978年3月 (築47年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区大谷口上町 4,299万円
板橋区大谷口上町
東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩12分4,299万円|2LDK|4階部分 / 7階50.17m²(専有面積)6.63m²(バルコニー面積)1994年2月 (築31年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立大谷口小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東京地下鉄有楽町線 「小竹向原」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区中板橋 3,680万円
板橋区中板橋
東武東上線 中板橋駅 徒歩8分3,680万円|3LDK|1階部分 / 4階50.46m²(専有面積)3.95m²(バルコニー面積)1990年9月 (築35年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中根橋小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「中板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区中板橋 3,680万円
板橋区中板橋
東武東上線 中板橋駅 徒歩8分3,680万円|2LDK|1階部分 / 4階50.46m²(専有面積)3.95m²(バルコニー面積)1990年9月 (築35年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  |