ハザードマップ
安心・安全な土地選びをサポートします!
水害や津波などの自然災害による被害の想定範囲を表したもの、避難所や避難経路を示した地図をハザードマップといいます。土地を選ぶ際には、どのような災害・どの程度の被害が予測されるのかを事前に知ることが大切です。このページでは兼六不動産の取り扱い人気エリアのハザードマップを掲載しています。
ぜひ、お住まい選びのご参考にご活用ください。
ハザードマップの種類
避難所情報
避難場所について記載しております。
お住まいから避難場所への距離やルート、ぜひご参考にしてみてください。
ご覧になりたい避難所情報エリアをお選びください。
練馬区の指定避難場所一覧
施設名 | ふりがな | 避難区域 |
---|---|---|
江古田の森公園一帯 | えごたのもりこうえんいったい | 豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、豊玉北5~6丁目 |
上井草スポーツセンター一帯 | かみいぐさすぽーつせんたーいったい | 関町南1丁目、上石神井南町 |
公社向原住宅一帯 | こうしゃむかいはらじゅうたくいったい | 旭丘2丁目、小竹町1~2丁目 |
城北中央公園一帯 | じょうほくちゅうおうこうえんいったい | 羽沢1~3丁目、錦1~2丁目、桜台1~3、6丁目、氷川台1~4丁目、平和台1~4丁目、北町1丁目 |
光が丘団地・ 光が丘公園一帯 |
ひかりがおかだんち・ひかりがおかこうえんいったい | 旭町1~3丁目、光が丘1~7丁目、高松1~6丁目、三原台1~3丁目、春日町1~6丁目、早宮1~4丁目、谷原1~6丁目、田柄1~5丁目、土支田1~4丁目、北町2~8丁目 |
石神井公園一帯 | しゃくじいこうえんいったい | 下石神井1~6丁目、石神井台1~3丁目、石神井町2~8丁目、東大泉1、5~6丁目 |
上石神井アパート一帯 | かみしゃくじいあぱーといったい | 関町東1~2丁目、上石神井1~4丁目、石神井台4~8丁目、東大泉7丁目、南大泉1~4丁目 |
大泉中央公園一帯 | おおいずみちゅうおうこうえんいったい | 西大泉1~6丁目、西大泉町、大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目、東大泉2~4丁目、南大泉5~6丁目 |
グリーンパーク | ぐりーんぱーく | 関町南2~4丁目、関町北1~5丁目、立野町 |
武蔵大学 | むさしだいがく | 旭丘1丁目、栄町、豊玉上1~2丁目、豊玉北1~4丁目 |
豊島園 | としまえん | 貫井1~5丁目、向山1~4丁目、中村1~3丁目、中村南1~3丁目、中村北1~4丁目 |
都営南田中アパート | とえいみなみたなかあぱーと | 高野台1~5丁目、石神井町1丁目、南田中1~5丁目、富士見台1~4丁目 |
練馬総合運動場一帯 | ねりまそうごううんどうじょういったい | 桜台4~5丁目、練馬1~4丁目 |
西東京市の広域避難場所(6か所)
施設名 | 所在地 |
---|---|
東京大学大学院 農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 |
緑町一丁目1番1号 |
東京大学大学院 農学生命科学研究科附属田無演習林 |
緑町一丁目1番8号 |
西東京いこいの森公園 | 緑町三丁目2番 |
都立小金井公園 | 向台町六丁目4番 |
文理台公園 | 東町一丁目4番 |
都立東伏見公園 | 東伏見一丁目4番 |
避難広場(43か所)一覧
施設名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
田無小学校 | 田無町四丁目5番21号 | |
南町調節池 | 南町一丁目3番 | ※洪水時使用不可 |
柳沢小学校 | 南町二丁目12番37号 | |
田無第一中学校 | 南町六丁目9番37号 | |
田無第三中学校 | 西原町三丁目4番1号 | |
西原自然公園 | 西原町四丁目5番 | ※洪水時使用不可 |
日本文華学園 | 西原町四丁目5番85号 | ※洪水時使用不可 |
谷戸小学校 | 緑町三丁目1番1号 | |
谷戸第二小学校 | 谷戸町一丁目17番27号 | |
谷戸せせらぎ公園 | 谷戸町一丁目22番 | ※洪水時使用不可 |
谷戸イチョウ公園 | 谷戸町二丁目12番 | ※洪水時使用不可 |
田無第二中学校 | 北原町二丁目9番1号 | |
都立田無工業高等学校 | 向台町一丁目9番1号 | ※洪水時使用不可 |
向台小学校 | 向台町二丁目1番1号 | |
向台公園 | 向台町二丁目5番 | ※洪水時使用不可 |
田無第四中学校 | 向台町二丁目14番9号 | ※洪水時使用不可 |
向台調節池 | 向台町五丁目4番 | ※洪水時使用不可 |
都立田無高等学校 | 向台町五丁目4番34号 | ※洪水時使用不可 |
上向台小学校 | 向台町六丁目7番28号 | |
芝久保調節池 | 芝久保町一丁目18番 | ※洪水時使用不可 |
芝久保小学校 | 芝久保町三丁目7番1号 | |
けやき小学校 | 芝久保町五丁目7番1号 | |
武蔵野大学 | 新町一丁目1番20号 | ※洪水時使用不可 |
岩倉高等学校総合運動場 | 新町二丁目3番27号 | ※洪水時使用不可 |
柳沢中学校 | 柳沢三丁目8番22号 | |
保谷第二小学校 | 柳沢四丁目2番11号 | |
三菱東京UFJ銀行 健康保険組合武蔵野運動場 |
柳沢四丁目4番 | ※洪水時使用不可 |
早稲田大学東伏見運動場 | 東伏見二丁目7番 | ※洪水時使用不可 |
東伏見小学校 | 東伏見六丁目1番28号 | ※洪水時使用不可 |
保谷小学校 | 保谷町一丁目3番35号 | |
本町小学校 | 保谷町一丁目14番23号 | |
保谷中学校 | 保谷町一丁目17番4号 | |
碧山小学校 | 中町五丁目11番4号 | ※洪水時使用不可 |
明保中学校 | 東町一丁目1番24号 | |
東小学校 | 東町六丁目2番33号 | |
ひばりが丘中学校 | 住吉町一丁目14番28号 | |
住吉小学校 | 住吉町五丁目2番1号 | |
都立保谷高等学校 | 住吉町五丁目8番23号 | ※洪水時使用不可 |
中原小学校 | ひばりが丘三丁目2番42号 | |
ひばりが丘総合運動場 | ひばりが丘三丁目1番 | ※洪水時使用不可 |
栄小学校 | 栄町二丁目10番9号 | |
青嵐中学校 | 北町二丁目13番17号 | |
保谷第一小学校 | 下保谷一丁目4番4号 |
避難施設
避難施設は、地震による家屋の倒壊や焼失等によって被害を受けた方や現に被害を受けるおそれのある方を一時的に受け入れ、保護するために開設します。市立学校等の建物を指定しています。
避難施設(32か所)一覧
項番 | 施設名 | 所在地 |
---|---|---|
田無小学校 | 田無町四丁目5番21号 | |
柳沢小学校 | 南町二丁目12番37号 | |
田無第一中学校 | 南町六丁目9番37号 | |
田無第三中学校 | 西原町三丁目4番1号 | |
日本文華学園 | 西原町四丁目5番85号 | ※洪水時使用不可 |
谷戸小学校 | 緑町三丁目1番1号 | |
谷戸第二小学校 | 谷戸町一丁目17番27号 | |
田無第二中学校 | 北原町二丁目9番1号 | |
都立田無工業高等学校 | 向台町一丁目9番1号 | ※洪水時使用不可 |
向台小学校 | 向台町二丁目1番1号 | |
田無第四中学校 | 向台町二丁目14番9号 | ※洪水時使用不可 |
都立田無高等学校 | 向台町五丁目4番34号 | ※洪水時使用不可 |
上向台小学校 | 向台町六丁目7番28号 | |
芝久保小学校 | 芝久保町三丁目7番1号 | |
けやき小学校 | 芝久保町五丁目7番1号 | |
武蔵野大学 | 新町一丁目1番20号 | ※洪水時使用不可 |
柳沢中学校 | 柳沢三丁目8番22号 | |
保谷第二小学校 | 柳沢四丁目2番11号 | |
東伏見小学校 | 東伏見六丁目1番28号 | ※洪水時使用不可 |
保谷小学校 | 保谷町一丁目3番35号 | |
本町小学校 | 保谷町一丁目14番23号 | |
保谷中学校 | 保谷町一丁目17番4号 | |
碧山小学校 | 中町五丁目11番4号 | ※洪水時使用不可 |
明保中学校 | 東町一丁目1番24号 | |
東小学校 | 東町六丁目2番33号 | |
ひばりが丘中学校 | 住吉町一丁目14番28号 | |
住吉小学校 | 住吉町五丁目2番1号 | |
都立保谷高等学校 | 住吉町五丁目8番23号 | ※洪水時使用不可 |
中原小学校 | ひばりが丘三丁目2番42号 | |
栄小学校 | 栄町二丁目10番9号 | |
青嵐中学校 | 北町二丁目13番17号 | |
保谷第一小学校 | 下保谷一丁目4番4号 |
東久留米市の指定避難場所一覧
避難所の名称 | 所在地 | 避難地区(お住まいの場所) |
---|---|---|
東中学校 | 東久留米市上の原2-1-40 | 上の原1丁目、2丁目 |
神宝小学校 | 東久留米市神宝町1-6-7 | 神宝町1丁目、2丁目 |
第六小学校 | 東久留米市金山町1-17-1 | 金山町1丁目、2丁目 |
学芸大学附属特別支援学校 | 東久留米市氷川台1-6-1 | 氷川台1丁目、2丁目 |
東京ドームスポーツセンター東久留米 (東久留米市スポーツセンター) |
東久留米市大門町2-14-37 | 大門町1丁目、2丁目、新川町2丁目 |
学芸大学附属特別支援学校 | 東久留米市氷川台1-6-1 | 東本町 |
第二小学校 | 東久留米市新川町1-14-6 | 新川町1丁目、浅間町1丁目、2丁目 |
自由学園 | 東久留米市学園町1-8 | 浅間町3丁目、学園町1丁目、2丁目 |
南中学校 | 東久留米市学園町2-1-23 | ひばりが丘団地 |
第三小学校 | 東久留米市中央町1-16-1 | 本町1丁目・3丁目・4丁目 |
学芸大学附属特別支援学校 | 東久留米市氷川台1-6-1 | 本町2丁目、小山1丁目、2丁目 |
小山小学校 | 東久留米市小山5-5-4 | 小山3丁目~5丁目 |
東久留米総合高等学校 | 東久留米市幸町5-8-46 | 幸町1丁目~5丁目 |
第三小学校 | 東久留米市中央町1-16-1 | 中央町1丁目 |
第一小学校 | 東久留米市中央町6-8-1 | 中央町2丁目・6丁目 |
中央中学校 | 東久留米市中央町5-7-65 | 中央町3丁目・5丁目 |
第五小学校 | 東久留米市南沢4-6-1 | 中央町4丁目 |
自由学園 | 東久留米市学園町1-8 | 南沢1丁目 |
南中学校 | 東久留米市学園町2-1-23 | 南沢2丁目 |
第五小学校 | 東久留米市南沢4-6-1 | 南沢3丁目~5丁目 |
中央中学校 | 東久留米市中央町5-7-65 | 前沢1丁目 |
西中学校 | 東久留米市滝山2-3-23 | 前沢2丁目~4丁目 |
第九小学校 | 東久留米市滝山3-2-30 | 前沢5丁目 |
南町小学校 | 東久留米市南町3-2-23 | 南町1丁目~4丁目 |
西中学校 | 東久留米市滝山2-3-23 | 滝山1丁目・2丁目 6丁目1番、7丁目1番~20番 |
第九小学校 | 東久留米市滝山3-2-30 | 滝山3丁目~5丁目 |
第七小学校 | 東久留米市滝山7-26-30 | 滝山6丁目2番・3番 7丁目21番~26番 |
久留米西高等学校 | 東久留米市野火止2-1-44 | 下里1丁目 |
第七小学校 | 東久留米市滝山7-26-30 | 下里2丁目 |
下里中学校 | 東久留米市下里3-21-1 | 下里3丁目 |
下里小学校 | 東久留米市下里3-11-25 | 下里4丁目~6丁目 |
本村小学校 | 東久留米市野火止3-5-1 | 下里7丁目 |
第十小学校 | 東久留米市柳窪5-9-43 | 柳窪1丁目~5丁目 |
久留米西高等学校 | 東久留米市野火止2-1-44 | 野火止1丁目、2丁目 |
本村小学校 | 東久留米市野火止3-5-1 | 野火止3丁目 |
久留米西高等学校 | 東久留米市野火止2-1-44 | 八幡町1丁目 |
第一小学校 | 東久留米市中央町6-8-1 | 八幡町2丁目 |
中央中学校 | 東久留米市中央町5-7-65 | 八幡町3丁目 |
第九小学校 | 東久留米市滝山3-2-30 | 弥生1丁目、2丁目 |
クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン | 東久留米市新川町1-2-14 | 市内居住の外国人 |
新座市の指定避難場所一覧
新座市では、災害の種類によって異なる地域がありますので、ご注意ください。
地震の場合の避難場所
施設名 | 住所 | 避難所 | 避難場所 |
---|---|---|---|
第四小学校 | 馬場三丁目6-1 | ○ | ○ |
畑中公民館 | 畑中一丁目15-58 | ○ | |
栄小学校 | 新塚一丁目1-1 | ○ | ○ |
池田小学校 | 池田四丁目8-49 | ○ | ○ |
片山小学校 | 片山一丁目8-31 | ○ | ○ |
第三中学校 | 池田一丁目1-1 | ○ | ○ |
中央公民館 | 道場二丁目14-12 | ○ | |
第六中学校 | 堀ノ内三丁目11-1 | ○ | ○ |
新座総合技術高校 | 新塚一丁目3-1 | ○ | ○ |
新座高校 | 池田一丁目1-2 | ○ | ○ |
八石小学校 | 野寺二丁目8-45 | ○ | ○ |
野寺小学校 | 野寺五丁目1-24 | ○ | ○ |
石神小学校 | 石神一丁目10-20 | ○ | ○ |
栗原小学校 | 栗原一丁目5-1 | ○ | ○ |
栗原公民館 | 栗原三丁目8-34 | ○ | |
栗原ふれあいの家 | 栗原五丁目2-15 | ○ | |
第五中学校 | 野寺四丁目8-1 | ○ | ○ |
西堀小学校 | 西堀二丁目18-3 | ○ | ○ |
新堀小学校 | 新堀一丁目16-5 | ○ | ○ |
西堀・新堀コミュニティセンター | 新堀一丁目5-9 | ○ | |
市民総合体育館 | 本多二丁目1-20 | ○ | ○ |
野火止小学校 | 野火止四丁目9-1 | ○ | ○ |
陣屋小学校 | 野火止一丁目18-20 | ○ | ○ |
市民会館 | 野火止一丁目1-2 | ○ | |
新座中学校 | 野火止二丁目4-1 | ○ | ○ |
十文字学園 | 菅沢二丁目1-28 | ○ | ○ |
新座小学校 | 新座三丁目4-1 | ○ | ○ |
新開小学校 | 大和田一丁目22-10 | ○ | ○ |
大和田公民館 | 大和田一丁目26-16 | ○ | |
大和田小学校 | 大和田一丁目1-30 | ○ | ○ |
第四中学校 | 大和田四丁目17-1 | ○ | ○ |
西武台高校 | 中野二丁目9-1 | ○ | ○ |
新座柳瀬高校 | 大和田四丁目12-1 | ○ | ○ |
跡見学園女子大学 | 中野一丁目9-6 | ○ | ○ |
東北小学校 | 北野三丁目1-1 | ○ | ○ |
立教新座中学・高校 | 北野一丁目2-25 | ○ | ○ |
立教大学新座キャンパス | 北野一丁目2-26 | ○ | ○ |
東北コミュニティセンター | 東北二丁目28-5 | ○ | |
にいざほっとぷらざ | 東北二丁目36-11 | ○ | |
ふるさと新座館(野火止公民館) | 野火止六丁目1-48 | ○ | |
東野小学校 | 野火止六丁目22-12 | ○ | ○ |
第二中学校 | 野火止七丁目17-10 | ○ | ○ |
洪水の場合の避難場所
柳瀬川流域
避難場所 | 避難場所の住所 | 避難対象地域(浸水想定区域周辺) |
---|---|---|
跡見学園女子大学 | 中野一丁目9-6 | 中野一丁目の一部 中野二丁目の一部 |
新開小学校 | 大和田一丁目22-10 | 大和田三丁目全域 大和田四丁目全域 |
大和田小学校 | 大和田一丁目1-30 | |
大和田公民館 | 大和田一丁目26-16 | |
東北小学校 | 北野三丁目1-1 | 新座一丁目の一部 新座二丁目全域 新座三丁目全域 |
立教新座中学・高校 | 北野一丁目2-25 | |
立教大学新座キャンパス | 北野一丁目2-26 | |
東野小学校 | 野火止六丁目22-12 | |
第二中学校 | 野火止七丁目17-10 |
黒目川流域
避難場所 | 避難場所の住所 | 避難対象地域(浸水想定区周辺) |
---|---|---|
栗原小学校 | 栗原一丁目5-1 | 栗原一丁目の一部 |
八石小学校 | 野寺二丁目8-45 | 野寺一丁目の一部 |
片山小学校 | 片山一丁目8-31 | 道場一丁目の一部 道場二丁目の一部 |
第六中学校 | 堀ノ内三丁目11-1 | 堀ノ内一丁目の一部 |
土砂災害の場合の避難場所
避難場所 | 避難場所の住所 | 避難対象地域(土砂災害警戒区域内) |
---|---|---|
跡見学園女子大学 | 中野一丁目9-6 | 中野二丁目の土砂災害警戒区域 |
大和田公民館 | 大和田一丁目26-16 | 大和田五丁目の土砂災害警戒区域 |
畑中公民館 | 畑中一丁目15-58 |
畑中一丁目1番及び2番の土砂災害警戒区域 馬場一丁目の土砂災害警戒区域 新座市営墓苑西地域の土砂災害警戒区域 |
池田小学校 | 池田四丁目8-49 |
妙音沢、新座高校の土砂災害警戒区域 池田一丁目1番及び2番の土砂災害警戒区域 池田三丁目の土砂災害警戒区域 |
第六中学校 | 堀ノ内三丁目11-1 | 堀ノ内一丁目の土砂災害警戒区域 堀ノ内二丁目2番の土砂災害警戒区域 |
片山小学校 | 片山一丁目8-31 | 片山二丁目1番の土砂災害警戒区域 |
石神小学校 | 石神一丁目10-20 | 石神四丁目の土砂災害警戒区域 |
栗原公民館 | 栗原三丁目8-34 | 栗原三丁目の土砂災害警戒区域 |
杉並区の指定避難場所一覧
施設名 | ふりがな | 避難区域 |
---|---|---|
芦花公園・明大八幡山グラウンド一帯 | ろかこうえん・めいだいはちまんやまぐらうんどいったい | 上高井戸1~3丁目 |
コーシャンハイム中野弥生町・立正佼成会大聖堂一帯 | こーしゃんはいむなかのやよいちょう・りっしょうこうせいかいだいせいどういったい | 方南2丁目、和田1~2丁目 |
中野区役所 | なかのくやくしょ | 高円寺南5丁目、高円寺北1丁目 |
公社鷺宮西住宅一帯 | こうしゃさぎのみやにしじゅうたくいったい | 下井草2丁目 |
明大和泉校舎 | めいだいいずみこうしゃ | 永福1~2丁目、下高井戸2丁目、1丁目の一部、方南1丁目、和泉1~2丁目、4丁目の一部 |
和田堀公園(東地区)一帯 | わだぼりこうえん(ひがしちく)いったい | 大宮1丁目の一部、堀ノ内1~2丁目、和泉3丁目、和4丁目の一部 |
善福寺川緑地・ 和田堀公園(西地区)一帯 |
ぜんぷくじがわりょくち・わだぼりこうえん(にしちく)いったい | 阿佐ヶ谷南1~3丁目、阿佐ヶ谷北1~5丁目、永福4丁目、荻窪1丁目、2~5丁目、松ノ木1~3丁目、成田西1~4丁目、成田東1~5丁目、大宮2丁目、1丁目の一部、梅里2丁目、浜田山4丁目、上萩1丁目、天沼1~3丁目 |
荻窪団地一帯 | おぎくぼだんちいったい | 荻窪2~5丁目の各一部 |
柏の宮公園一帯 | かしのみやこうえんいったい | 永福3丁目、下高井戸3~5丁目、1丁目の一部、高井戸東1丁目、2丁目の一部、浜田山1~3丁目 |
都営上高井戸住宅一帯 | とえいかみたかいどじゅうたくいったい | 宮前1~3丁目、高井戸西2~3丁目、1丁目の一部、高井戸東3~4丁目、2丁目の一部、西萩南3~4丁目 南荻窪1~4丁目 |
久我山2丁目地区グランド一帯 | くがやまにちょうめちくぐらんどいったい | 久我山1~5丁目、宮前4~5丁目、高井戸西1丁目の一部、松奄1~3丁目、西萩南1~2丁目 |
上井草スポーツセンター一帯 | かみいぐさすぽーつせんたーいったい | 今川1~4丁目、上井草1~4丁目、清水1~3丁目、桃井1~4丁目 |
蚕糸の森公園一帯 | さんしのもりこうえんいったい | 高円寺南1丁目、和田3丁目 |
井草森公園一帯 | いぐさもりこうえんいったい | 井草1~5丁目、下井草3~5丁目、本天沼3丁目 |
善福寺公園・ 東京女子大学一帯 |
ぜんぷくじこうえん・とうきょうじょしだいがくいったい | 西萩北3~4丁目、善福寺2丁目、3~4丁目の各一部 |
井草八幡宮一帯 | いぐさはちまんぐういったい | 上萩2~4丁目、西萩北1~2、5丁目、善福寺1丁目、3~4丁目の各一部 |
セシオン杉並・ 妙法寺一帯 |
せしおんすぎなみ・ みょうほうじいったい |
高円寺南2、4丁目、梅里1丁目、堀ノ内3丁目 |
板橋区の指定避難場所一覧
施設名 | ふりがな | 避難区域 |
---|---|---|
桐ヶ丘・赤羽台・西ヶ丘地区 | きりがおか・あかばねだい・にしがおかちく | 稲荷台、栄町、宮本町、熊野町、志村1丁目、小豆沢1~4丁目、清水町、泉町、前野町1~4丁目、双葉町、大原町、大山金井町 大山東町、大和町、氷川町、富士見町、本町、蓮沼町 |
浮間公園・ 荒川河川敷緑地帯 |
うきまこうえん・あらかわかせんじきりょくちたい | 坂下1~3丁目、志村2~3丁目、舟渡1~3丁目、相生町、東坂下1~2丁目、蓮根1~2丁目、高島平2、3丁目地区、高島平1~5丁目、三園1丁目、四葉1~2丁目、西台1~4丁目、大門、徳丸1~8丁目 |
東京家政大学・ 加賀中学校一帯 |
とうきょうかせいだいがく・かがちゅうがっこういったい | 加賀1~2丁目、仲宿、板橋1~4丁目 |
公社向原住宅一帯 | こうしゃむかいはらじゅうたくいったい | 向原1~3丁目、小茂根1~2丁目、大谷口1~2丁目 |
城北中央公園一帯 | じょうほくちゅうおうこうえんいったい | 桜川1~3丁目、小茂根3~5丁目、上板橋1~3丁目、常盤台1~4丁目 大山町、大谷口上町、大谷口北町、中板橋、仲町、東山町、東新町1~2丁目、南常盤台1~2丁目、弥生町 |
光が丘団地・ 光が丘公園一帯 |
ひかりがおかだんち・ひかりがおかこうえんいったい | 成増1~5丁目、赤塚1~8丁目、赤塚新町1~3丁目 |
中台3丁目地区 | なかだいさんちょうめちく | 若木1~3丁目、前野町5~6丁目、中台1~3丁目 |
都営幸町アパート一帯 | とえいさいわいちょうあぱーといったい | 幸町、大山西町、中丸町、南町 |
和光市の指定避難場所一覧
水害時の避難場所は「○」、避難所は「◎」、土砂災害時の避難所は「●」で表示しています。
一次避難所
震度6弱以上の揺れを和光市で観測した場合、一次避難所を自動的に開設します。
施設名 | 所在地・電話 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|
白子小学校 | 埼玉県和光市白子3-2-10 461-2073 |
○◎ | |
新倉小学校 | 埼玉県和光市新倉2-2-39 461-2108 |
○◎ | |
第三小学校 | 埼玉県和光市中央1-1-4 461-2322 |
||
第四小学校 | 埼玉県和光市諏訪3-20 461-4855 |
||
第五小学校 | 埼玉県和光市南1-5-10 463-3100 |
||
広沢小学校 | 埼玉県和光市広沢1-5 464-1149 |
||
北原小学校 | 埼玉県和光市新倉1-5-27 461-3374 |
||
本町小学校 | 埼玉県和光市本町31-17 466-0855 |
||
下新倉小学校 | 埼玉県和光市下新倉5-21-1 464-0500 |
||
大和中学校 | 埼玉県和光市丸山台2-8-8 461-2143 |
○ | |
第二中学校 | 埼玉県和光市広沢1-4 462-1793 |
||
第三中学校 | 埼玉県和光市南2-2-1 461-3306 |
||
和光市総合体育館 | 埼玉県和光市広沢3-1 462-0107 |
○◎ |
二次避難所
一次避難所の後に避難者の動向や地震の影響をみて、二次避難所を開設。
施設名 | 所在地・電話 | 水害 | 土砂災害 |
---|---|---|---|
中央公民館 | 埼玉県中央1-7-27 048-464-1123 |
||
南公民館 | 埼玉県和光市南2-3-1 048-463-7621 |
||
坂下公民館 | 埼玉県和光市新倉3-4-18 048-464-5230 |
○ | |
白子コミュニティセンター | 埼玉県和光市白子2-15-51 048-468-1567 |
● | |
吹上コミュニティセンター | 埼玉県和光市白子3-14-10 048-465-9196 |
● | |
新倉コミュニティセンター | 埼玉県和光市新倉2-26-1 048-465-5521 |
● | |
白子宿地域センター | 埼玉県和光市白子2-20-40 048-465-1477 |
||
新倉北地域センター | 埼玉県和光市新倉2-9-10 048-462-5636 |
○ | ● |
本町地域センター | 埼玉県和光市本町3-3 048-464-1338 |
||
南地域センター | 埼玉県和光市南1-8-47 048-466-0795 |
● | |
向山地域センター | 埼玉県和光市白子1-33-20 048-458-7501 |
● | |
城山地域センター | 埼玉県和光市白子3-4-55 048-464-9012 |
||
総合児童センター | 埼玉県和光市広沢1-5 048-465-2525 |
||
和光市運動場 | 埼玉県和光市南2-2-2 048-467-1335 |
||
勤労青少年ホーム | 埼玉県和光市新倉1-20-40 048-465-4841 |
||
勤労福祉センター | 埼玉県和光市新倉7-10-7 048-462-7890 |
||
新倉児童館 | 埼玉県和光市新倉1-38-1 048-463-1679 |
||
県立和光国際高校 | 埼玉県和光市広沢4-1 048-467-1311 |
||
県立和光高校 | 埼玉県和光市新倉3-22-1 048-463-1207 |
朝霞市の指定避難場所一覧
名称 | 所在地 | 電話番号 | 緊急避難場所 | 避難所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 洪水 | 土砂 | ||||
朝霞第一小学校 (地域防災拠点) |
膝折町4-11-7 | 048-461-0052 | ||||
朝霞第二小学校 (地域防災拠点) |
岡3-16-13 | 048-461-0042 | ||||
朝霞第三小学校 (地域防災拠点) |
大字浜崎230 | 048-471-1630 | × | |||
朝霞第四小学校 (地域防災拠点) |
幸町1-6-9 | 048-461-0363 | ||||
朝霞第五小学校 (地域防災拠点) |
泉水3-16-1 | 048-462-0455 | ||||
朝霞第六小学校 (地域防災拠点) |
本町1-25-1 | 048-461-0410 | ||||
朝霞第七小学校 (地域防災拠点) |
北原2-6-1 | 048-472-9172 | ||||
朝霞第八小学校 (地域防災拠点) |
栄町5-1-41 | 048-465-8381 | ||||
朝霞第九小学校 (地域防災拠点) |
大字台295 | 048-466-4481 | × | |||
朝霞第十小学校 (地域防災拠点) |
大字溝沼828-1 | 048-469-5443 | × | |||
朝霞第一中学校 | 大字膝折2-31 | 048-461-0076 | ||||
朝霞第二中学校 | 大字岡199 | 048-461-6540 | × | |||
朝霞第三中学校 | 大字溝沼1043-1 | 048-464-7575 | × | |||
朝霞第四中学校 | 栄町5-1-60 | 048-466-4711 | ||||
朝霞第五中学校 | 大字宮戸1580 | 048-471-2236 | × | |||
浜崎保育園 | 大字浜崎662-1 | 048-471-0394 | × | × | ||
東朝霞保育園 | 根岸台1-5-27 | 048-461-6011 | × | |||
溝沼保育園 | 溝沼7-13-11 | 048-463-7165 | × | × | ||
本町保育園 | 本町1-20-4 | 048-464-3750 | × | |||
根岸台保育園 | 根岸台8-2-41 | 048-464-8710 | × | |||
北朝霞保育園 | 朝志ヶ丘1-3-26 | 048-474-2530 | × | |||
栄町保育園 | 栄町1-5-43 | 048-465-3811 | × | |||
泉水保育園 | 泉水2-12-11 | 048-465-9625 | × | |||
さくら保育園 | 大字溝沼435-1 | 048-469-7061 | × | × | ||
宮戸保育園 | 宮戸4-6-2 | 048-486-5562 | × | |||
仲町保育園 | 仲町2-4-31 | 048-450-7707 | × | |||
南朝霞公民館 | 溝沼1-5-24 | 048-461-0163 | ||||
北朝霞公民館 | 朝志ヶ丘1-4-1 | 048-473-0558 | ||||
東朝霞公民館 | 根岸台6-8-45 | 048-463-9211 | ||||
内間木公民館 | 田島2-18-47 | 048-456-1055 | × | |||
西朝霞公民館 | 膝折町4-19-1 | 048-462-1411 | × | |||
弁財市民センター | 西弁財2-2-3 | 048-467-1616 | ||||
朝志ヶ丘市民センター | 朝志ヶ丘3-8-16 | 048-476-5755 | ||||
宮戸市民センター | 宮戸1-2-60 | 048-472-2134 | ||||
栄町市民センター | 栄町4-4-26 | 048-466-6515 | ||||
仲町市民センター | 仲町1-2-16 | 048-464-6810 | ||||
溝沼市民センター | 大字溝沼1057-3 | 048-461-8885 | × | |||
根岸台市民センター | 根岸台2-15-12 | 048-450-1801 | ||||
膝折市民センター | 膝折町1-7-40 | 048-462-4531 | ||||
青葉台公園 | 大字膝折2-30 | 048-463-1333 | ※ | ※ | ※ | × |
県立朝霞高等学校 | 幸町3-13-65 | 048-465-1010 | ||||
東洋大学朝霞キャンパス | 大字岡48-1 | 048-468-6601 | × |
不動産購入時のハザードマップQ&A
緊急病院・休日対応医院・夜間病院の情報
病気やケガは突然やってきます。一刻を争う緊急事態に慌ててしまないように、お住まい付近の緊急病院や夜間病院の場所を確認して万が一に備えましょう。
ご覧になりたい緊急病院・休日対応医院・夜間病院のエリアをお選びください。
練馬区の休日急患診療所
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
石神井休日急患診療所 |
〒177-8509 練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎地下1階 03-3996-3404 |
石神井歯科休日急患診療所 | 〒177-8509 練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎地下1階 03-3996-3424 |
練馬区夜間救急こどもクリニック | 〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 区役所東庁舎2階 03-3994-2238 |
練馬休日急患診療所 | 〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 区役所東庁舎2階 03-3994-2238 |
練馬歯科休日急患診療所 | 〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 区役所東庁舎3階 03-3993-9956 |
練馬区の救急病院・診療所
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
大泉生協病院 | 〒178-0063 練馬区東大泉6丁目3番3号 03-5387-3111 |
川満外科 | 〒178-0063 練馬区東大泉6丁目34番46号 03-3922-2912 |
久保田産婦人科病院 | 〒178-0063 練馬区東大泉3丁目29番10号 03-3922-0262 |
浩生会スズキ病院 | 〒176-0006 練馬区栄町7番1号 03-3557-2001 |
順天堂大学医学部附属練馬病院 | 〒177-8521 練馬区高野台3丁目1番10号 03-5923-3111 |
田中脳神経外科病院 | 〒177-0053 練馬区関町南3丁目9番23号 03-3920-6263 |
日本大学医学部付属練馬光が丘病院 | 〒179-0072 練馬区光が丘2丁目11番1号 03-3979-3611 |
