杉並区の水害ハザードマップと浸水予想区域図
杉並区の水害ハザードマップと浸水予想区域図について
杉並区の土砂災害ハザードマップ
杉並区の土砂災害ハザードマップについて
杉並区の避難所情報
杉並区避難所マップについて
避難場所【地震】
杉並区内には、65カ所の震災救援所があります。
建物等の倒壊による道路の状況や、火災の状況に応じて、適切に避難できるよう、事前に複数の震災救援所の場所を確認しておきましょう(併せて、広域避難場所も確認しましょう)。
避難場所【水害】
避難された区民の方を受け入れるために、水害の場所や降雨状況、気象情報等に基づき、原則として、A→B→C→D→Eの順に開設します。避難所については以下のとおりです。
| 施設名 | 住所 | 開設順 |
|---|---|---|
| 西荻地域区民センター | 杉並区桃井4丁目3番2号 | A |
| 荻窪地域区民センター |
杉並区荻窪2丁目34番20号 荻窪地域区民センター避難所代替施設:松溪中学校(杉並区荻窪2丁目3番1号) 代替期間:令和6年11月から令和8年9月30日まで(予定) |
A |
| 大宮中学校 | 杉並区堀ノ内1丁目16番38号 | B |
| 杉並第二小学校 | 杉並区成田西3丁目4番1号 | B |
| 和田小学校 | 杉並区和田2丁目30番21号 | B |
| 方南小学校 | 杉並区方南1丁目52番14号 | C(土砂災害も対応) |
| 高井戸東小学校 | 杉並区高井戸東1丁目12番1号 | C(土砂災害も対応) |
| 久我山会館 | 杉並区久我山3丁目23番20号 | C(土砂災害も対応) |
| 大宮中学校 | 杉並区堀ノ内1丁目16番38号 | C(土砂災害も対応) |
| 杉並第一小学校 | 杉並区阿佐谷北1丁目5番27号 | D |
| 中瀬中学校 | 杉並区下井草4丁目3番29号 | D |
| 四宮小学校 | 杉並区上井草2丁目12番26号 | D |
| 永福小学校 | 杉並区永福2丁目16番33号 | D |
| 杉並第三小学校 | 杉並区高円寺南1丁目15番13号 | E |
| 東田小学校 | 杉並区成田東1丁目21番1号 | E |
| 桃井第三小学校 | 杉並区西荻北2丁目10番7号 | E |
| 荻窪小学校 | 杉並区宮前2丁目13番18号 | E |
| 高井戸小学校 | 杉並区高井戸西2丁目2番1号 | E |
| 堀之内小学校 | 杉並区堀之内3丁目24番11号 | E |
| 阿佐ヶ谷中学校 | 杉並区阿佐谷南1丁目17番3号 | E |
| 荻窪中学校 | 杉並区善福寺1丁目8番3号 | E |
| 松ノ木中学校 | 杉並区松ノ木1丁目4番1号 | E |
| 泉南中学校 | 杉並区堀ノ内1丁目3番1号 | E |
| 高井戸第三小学校 | 杉並区下高井戸4丁目16番24号 | E |
緊急病院・休日対応医院・夜間病院の情報
病気やケガは突然やってきます。一刻を争う緊急事態に慌ててしまないように、お住まい付近の緊急病院や夜間病院の場所を確認して万が一に備えましょう。
杉並区の救急医療機関(2次救急指定病院)
| 施設名 | 住所・電話番号 | 診療科目 |
|---|---|---|
| 山中病院 | 南荻窪1-5-15 03-3335-5611 | 内科・外科 |
| 荻窪病院 | 今川3-1-24 03-3399-110 | 内科・外科 |
| 東京衛生アドベンチスト病院 | 天沼3-17-3 03-3392-6151 | 内科・外科 |
| 浜田山病院 | 浜田山4-1-8 03-3311-1195 | 内科・外科 |
| 河北総合病院 | 阿佐谷北1-6-1 03-3339-2121 | 内科・外科 |
| 杏林大学医学部付属杉並病院 | 和田2-25-1 03-3383-1281 | 内科・外科・小児科 |
杉並区の休日・夜間診療のご案内
急病診療所
| 施設名 | 住所・電話番号 |
|---|---|
| 杉並区休日等夜間急病診療所 |
〒167-0051 杉並区荻窪5丁目20番1号 杉並保健所2階 電話:03-3391-1599 |
急病診療医療機関(当番医)
区内の登録医療機関4箇所が、当番制で休日の急病診療に当たっています。
最新の情報は下記をご覧ください。