練馬区の浸水ハザードマップ
練馬区浸水ハザードマップについて
練馬区の住民の皆様がすみやかな避難を行えることを目的に作成されたハザードマップです。
練馬区水害ハザードマップは、東京都が公表した「石神井川及び白子川流域浸水予想区域図(令和元年5月)」および「神田川流域浸水予想区域図(平成30年3月)」に基づき、大雨の際に河川の氾濫や下水道からの逆流などにより浸水が予想される区域やその程度、避難所等を表示したものです。降雨は、「想定し得る最大規模の降雨(時間最大雨量153mm、総雨量690mm)」を想定しています。
なお、区内の河川(石神井川・白子川・江古田川)が氾濫した場合の区域については、河川沿いを赤枠で表示しています。
浸水が予想される区域や程度は、雨の降り方や土地の形態の変化、河川や下水道の整備状況等により変化することがあります。そのため、大雨の際に必ずこの地図に示すとおりに浸水するということではありません。浸水が予想されていない地域でも、状況によっては浸水することもありますので、十分にご注意ください。
練馬区水害ハザードマップ
練馬区の土砂災害ハザードマップ
練馬区の土砂災害ハザードマップについて
練馬区の避難所情報
練馬区避難所マップについて
帰宅支援ステーション開設情報一覧
施設名 | 所在地 |
---|---|
区民・産業プラザ | 練馬1丁目17番1号 |
練馬文化センター | 練馬1丁目17番37号 |
石神井公園区民交流センター | 石神井町2丁目14番1号 |
勤労福祉会館 | 東大泉5丁目40番36号 |
光が丘区民ホール | 光が丘2丁目9番6号 |
関区民ホール | 関町北1丁目7番2号 |
生涯学習センター分館 | 高野台2丁目25番1号 |
一時滞在施設開設情報一覧
施設名称 | 住所 |
---|---|
練馬高等学校 | 春日町4丁目28番25号 |
第四商業高等学校 | 貫井3丁目45番19号 |
練馬工業高等学校 | 早宮2丁目9番18号 |
光丘高等学校 | 旭町2丁目1番35号 |
大泉高等学校 | 東大泉5丁目3番1号 |
石神井高等学校 | 関町北4丁目32番48号 |
井草高等学校 | 上石神井2丁目2番43号 |
練馬都税事務所 | 豊玉北6丁目13番10号 |
ホテルカデンツァ東京 | 高松5丁目8番20号 |
トヨタモビリティ東京株式会社 練馬高野台店 | 高野台4丁目22番20号 |
トヨタモビリティ東京株式会社 練馬北町店 | 早宮2丁目18番26号 |
トヨタモビリティ東京株式会社 谷原目白通り店 | 谷原1丁目2番3号 |
トヨタモビリティ東京株式会社 練馬貫井店 | 貫井5丁目18番3号 |
トヨタモビリティ東京株式会社 練馬関町店 | 関町南1丁目9番6号 |
トヨタモビリティ東京株式会社 豊玉環七通り店 | 豊玉北3丁目16番17号 |
避難拠点開設小学校
学校名 | 所在地 | 医療救護所開設 |
---|---|---|
旭丘小学校 | 旭丘2丁目21番1号 | 対象外 |
小竹小学校 | 小竹町2丁目6番7号 | 対象外 |
豊玉小学校 | 豊玉中4丁目2番20号 | 対象外 |
豊玉第二小学校 | 豊玉上2丁目16番1号 | 対象外 |
豊玉東小学校 | 豊玉北1丁目16番1号 | 対象外 |
豊玉南小学校 | 豊玉南2丁目14番1号 | 対象外 |
中村小学校 | 中村2丁目8番1号 | 対象外 |
中村西小学校 | 中村北4丁目17番1号 | 対象外 |
早宮小学校 | 早宮4丁目10番17号 | 対象外 |
開進第一小学校 | 早宮2丁目1番31号 | 対象外 |
開進第二小学校 | 桜台5丁目10番5号 | 対象外 |
開進第三小学校 | 桜台2丁目18番1号 | 対象外 |
開進第四小学校 | 羽沢2丁目33番1号 | 対象外 |
仲町小学校 | 氷川台2丁目18番24号 | 対象外 |
南町小学校 | 練馬2丁目7番5号 | 対象外 |
北町小学校 | 北町1丁目14番11号 | 対象外 |
北町西小学校 | 北町7丁目3番8号 | 対象外 |
練馬小学校 | 春日町6丁目11番36号 | 対象外 |
練馬第二小学校 | 貫井2丁目31番13号 | 対象外 |
練馬第三小学校 | 貫井1丁目36番15号 | 対象外 |
練馬東小学校 | 春日町1丁目30番11号 | 対象外 |
田柄小学校 | 田柄2丁目19番19号 | 対象外 |
田柄第二小学校 | 田柄1丁目5番27号 | 対象外 |
向山小学校 | 向山2丁目14番11号 | 対象外 |
豊溪小学校 | 土支田2丁目26番28号 | 対象外 |
旭町小学校 | 旭町2丁目29番1号 | 対象外 |
高松小学校 | 高松3丁目16番1号 | 対象外 |
春日小学校 | 春日町5丁目12番1号 | 対象外 |
光が丘四季の香小学校 | 高松5丁目24番1号 | 対象外 |
光が丘春の風小学校 | 光が丘7丁目2番1号 | 対象外 |
光が丘夏の雲小学校 | 光が丘3丁目6番1号 | 対象外 |
光が丘秋の陽小学校 | 光が丘2丁目1番1号 | |
光が丘第八小学校 | 光が丘1丁目4番1号 | 対象外 |
石神井小学校 | 石神井台1丁目1番25号 | 対象外 |
石神井東小学校 | 南田中3丁目9番1号 | 対象外 |
石神井西小学校 | 関町北1丁目1番5号 | 対象外 |
石神井台小学校 | 石神井台8丁目6番33号 | 対象外 |
上石神井小学校 | 上石神井4丁目10番9号 | 対象外 |
上石神井北小学校 | 石神井台5丁目1番32号 | 対象外 |
下石神井小学校 | 下石神井2丁目20番18号 | 対象外 |
光和小学校 | 石神井町2丁目16番34号 | 対象外 |
谷原小学校 | 谷原2丁目9番26号 | 対象外 |
北原小学校 | 谷原4丁目9番1号 | 対象外 |
立野小学校 | 立野町17番13号 | 対象外 |
関町小学校 | 関町北3丁目23番34号 | 対象外 |
関町北小学校 | 関町北5丁目13番40号 | 対象外 |
大泉小学校 | 東大泉4丁目25番1号 | 対象外 |
大泉第一小学校 | 大泉町3丁目16番23号 | 対象外 |
大泉第二小学校 | 南大泉4丁目29番11号 | 対象外 |
大泉第三小学校 | 大泉学園町3丁目22番1号 | 対象外 |
大泉第四小学校 | 西大泉1丁目24番1号 | 対象外 |
大泉第六小学校 | 南大泉5丁目25番29号 | 対象外 |
大泉東小学校 | 東大泉1丁目22番1号 | 対象外 |
大泉西小学校 | 西大泉4丁目25番1号 | 対象外 |
大泉南小学校 | 東大泉6丁目28番1号 | |
大泉北小学校 | 大泉町4丁目28番22号 | 対象外 |
大泉学園小学校 | 大泉学園町4丁目7番1号 | 対象外 |
大泉学園緑小学校 | 大泉学園町5丁目11番47号 | 対象外 |
大泉桜学園小学校 | 大泉学園町9丁目2番1号 | 対象外 |
泉新小学校 | 三原台3丁目18番30号 | 対象外 |
橋戸小学校 | 大泉町2丁目11番25号 | 対象外 |
南田中小学校 | 南田中5丁目15番37号 | 対象外 |
南が丘小学校 | 南田中2丁目13番1号 | 対象外 |
富士見台小学校 | 富士見台4丁目16番10号 | 対象外 |
八坂小学校 | 土支田4丁目48番1号 | 対象外 |
避難拠点開設【中学校】
学校名 | 所在地 | 医療救護所開設 |
---|---|---|
旭丘中学校 | 旭丘2丁目40番1号 | |
豊玉中学校 | 豊玉南2丁目1番20号 | 対象外 |
豊玉第二中学校 | 豊玉北2丁目24番5号 | 対象外 |
中村中学校 | 中村南1丁目32番21号 | 対象外 |
開進第一中学校 | 早宮1丁目16番50号 | 対象外 |
開進第二中学校 | 練馬2丁目27番28号 | 対象外 |
開進第三中学校 | 桜台3丁目28番1号 | |
開進第四中学校 | 羽沢3丁目24番1号 | 対象外 |
北町中学校 | 北町3丁目1番34号 | 対象外 |
練馬中学校 | 高松1丁目24番1号 | 対象外 |
練馬東中学校 | 春日町2丁目14番22号 | |
貫井中学校 | 貫井2丁目14番13号 | |
田柄中学校 | 田柄3丁目3番1号 | 対象外 |
豊渓中学校 | 旭町3丁目5番10号 | 対象外 |
光が丘第一中学校 | 光が丘6丁目5番1号 | 対象外 |
光が丘第二中学校 | 光が丘7丁目1番1号 | 対象外 |
光が丘第三中学校 | 光が丘3丁目2番1号 | 対象外 |
石神井中学校 | 石神井台1丁目32番1号 | 対象外 |
石神井東中学校 | 高野台1丁目8番34号 | |
石神井西中学校 | 関町南3丁目10番3号 | |
石神井南中学校 | 下石神井2丁目7番23号 | 対象外 |
上石神井中学校 | 上石神井4丁目15番27号 | 対象外 |
南が丘中学校 | 南田中4丁目8番23号 | 対象外 |
谷原中学校 | 谷原4丁目10番5号 | |
三原台中学校 | 三原台3丁目13番41号 | 対象外 |
大泉中学校 | 東大泉4丁目27番35号 | 対象外 |
大泉第二中学校 | 東大泉6丁目21番1号 | 対象外 |
大泉西中学校 | 西大泉3丁目19番27号 | |
大泉北中学校 | 大泉町5丁目4番32号 | 対象外 |
大泉学園中学校 | 大泉学園町4丁目17番32号 | 対象外 |
大泉桜学園中学校 | 大泉学園町9丁目2番1号 | 対象外 |
関中学校 | 関町北4丁目34番23号 | 対象外 |
八坂中学校 | 土支田4丁目47番21号 | 対象外 |
水害避難所
練馬区では、以下の施設を河川の氾濫・浸水害および土砂災害の避難所として指定しています。降雨状況や地域ごとの河川の氾濫・浸水害や土砂災害の危険性に応じて、原則としてA→B→Cの順に優先度をつけて避難所を開設します。
河川の氾濫・浸水害の危険性がさらに高まった場合、区立小中学校の一部を避難所として開設することがあります。
施設名 | 所在地 | 優先度 |
---|---|---|
桜台地区区民館 | 桜台3丁目39番17号 | A |
旭町地域集会所 | 旭町3丁目11番6号 | A |
土支田地域集会所 | 土支田2丁目40番21号 | A |
南田中敬老館 | 南田中5丁目15番25号 | A |
大泉第一小学校 | 大泉町3丁目16番23号 | A |
関区民センター | 関町北1丁目7番2号 | A |
関町北地区区民館 | 関町北4丁目12番21号 | A |
豊玉北地区区民館 | 豊玉北3丁目7番9号 | B |
練馬区役所 | 豊玉北6丁目12番1号 | B |
開進第三中学校 | 桜台3丁目28番1号 | B |
向山地域集会所 | 向山4丁目21番12号 | B |
貫井地区区民館 | 貫井1丁目9番1号 | B |
氷川台地区区民館 | 氷川台2丁目16番14号 | B |
早宮地域集会所 | 早宮1丁目44号19番 | B |
早宮地区区民館 | 早宮4丁目14番5号 | B |
春日町南地区区民館 | 春日町5丁目20番25号 | B |
春日町地域集会所 | 春日町5丁目30番1号 | B |
高松地区区民館 | 高松3丁目24番27号 | B |
北町地区区民館 | 北町2丁目26番1号 | B |
北町第二地区区民館 | 北町6丁目24番101号 | B |
北町地域集会所 | 北町8丁目28番10号 | B |
田柄小学校 | 田柄2丁目19番19号 | B |
田柄中学校 | 田柄3丁目3番1号 | B |
防災学習センター | 光が丘6丁目4番1号 | B |
旭町小学校 | 旭町2丁目29番1号 | B |
土支田中央地域集会所 | 土支田2丁目32番8号 | B |
富士見台地区区民館 | 富士見台3丁目10番1号 | B |
南田中小学校 | 南田中5丁目15番37号 | B |
練馬高野台駅前地域集会所 | 高野台1丁目7番29号 | B |
高野台地域集会所 | 高野台3丁目28番11号 | B |
男女共同参画センターえーる | 石神井町8丁目1番10号 | B |
石神井中学校 | 石神井台1丁目32番1号 | B |
石神井台みどり地域集会所 | 石神井台2丁目13番6号 | B |
石神井台敬老館 | 石神井台2丁目18番13号 | B |
上石神井北地域集会所 | 上石神井2丁目36番18号 | B |
下石神井地区区民館 | 下石神井6丁目8番15号 | B |
東大泉中央地域集会所 | 東大泉3丁目18番9号 | B |
勤労福祉会館 | 東大泉5丁目40番36号 | B |
西大泉地区区民館 | 西大泉5丁目3番32号 | B |
南大泉地区区民館 | 南大泉2丁目19番26号 | B |
南大泉地域集会所 | 南大泉5丁目26番19号 | B |
大泉北地域集会所 | 大泉学園町4丁目21番1号 | B |
北大泉地区区民館 | 大泉町2丁41番26号 | B |
大泉町地域集会所 | 大泉町4丁目35番17号 | B |
関町小学校 | 関町北3丁目23番34号 | B |
関中学校 | 関町北4丁目34番23号 | B |
旭丘地域集会所 | 旭丘1丁目58番10号 | C |
小竹地域集会所 | 小竹町1丁目63番2号 | C |
栄町敬老館 | 栄町40番7号 | C |
中村敬老館 | 中村2丁目25号3番 | C |
中村地域集会所 | 中村南2丁目23番12番 | C |
桜台地域集会所 | 桜台1丁目22番9号 | C |
厚生文化会館 | 練馬4丁目2番3号 | C |
向山庭園 | 向山3丁目1番21号 | C |
豊玉地域集会所 | 豊玉中4丁目13番6号 | C |
旭町南地区区民館 | 高松5丁目23番15号 | C |
北町はるのひ地域包括支援センター | 北町6丁目35番7号 | C |
光が丘区民センター | 光が丘2丁目9番6号 | C |
旭町北地区区民館 | 旭町2丁目30番16号 | C |
南田中地域集会所 | 南田中2丁目18番36号 | C |
高野台敬老館 | 高野台2丁目25番1号 | C |
谷原地域集会所 | 谷原5丁目6番7号 | C |
三原台敬老館 | 三原台2丁目11番29号 | C |
三原台地域集会所 | 三原台3丁目13番17号 | C |
石神井敬老館 | 石神井町7丁目28番21号 | C |
上石神井南地域集会所 | 上石神井1丁目6番16号 | C |
東大泉地区区民館 | 東大泉3丁目53番1号 | C |
東大泉敬老館 | 東大泉7丁目20番1号 | C |
東大泉地域集会所 | 東大泉7丁目27番51号 | C |
西大泉敬老館 | 西大泉3丁目21番16号 | C |
大泉学園町地域集会所 | 大泉学園町6丁目20番36号 | C |
大泉学園地区区民館 | 大泉学園町8丁目9番5号 | C |
関町地域集会所 | 関町南4丁目22番1号 | C |
立野地区区民館 | 立町町15番42号 | C |
緊急病院・休日対応医院・夜間病院の情報
病気やケガは突然やってきます。一刻を争う緊急事態に慌ててしまないように、お住まい付近の緊急病院や夜間病院の場所を確認して万が一に備えましょう。
練馬区の休日急患診療所
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
石神井休日急患診療所 | 〒177-8509 練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎地下1階 03-3996-3404 |
練馬区夜間救急こどもクリニック | 〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 区役所東庁舎2階 03-3994-2238 |
練馬休日急患診療所 | 〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 区役所東庁舎2階 03-3994-2238 |
練馬歯科休日急患診療所 | 〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 区役所東庁舎3階 03-3993-9956 |
練馬区の救急病院・診療所
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
大泉生協病院 | 〒178-0063 練馬区東大泉6丁目3番3号 03-5387-3111 |
川満外科 | 〒178-0063 練馬区東大泉6丁目34番46号 03-3922-2912 |
久保田産婦人科病院 | 〒178-0063 練馬区東大泉3丁目29番10号 03-3922-0262 |
浩生会スズキ病院 | 〒176-0006 練馬区栄町7番1号 03-3557-2001 |
順天堂大学医学部附属練馬病院 | 〒177-8521 練馬区高野台3丁目1番10号 03-5923-3111 |
田中脳神経外科病院 | 〒177-0053 練馬区関町南3丁目9番23号 03-3920-6263 |
練馬総合病院 | 〒176-0002 練馬区旭丘1丁目24番1号 03-5988-2200 |
公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 | 〒179-0072 光が丘2丁目11番1号 03-3979-3611 |
練馬区の健診センター
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
練馬区医師会医療健診センター | 〒177-0033 練馬区高野台2丁目23番20号 03-3997-6175 |