新座市の洪水・土砂災害ハザードマップ
新座市の洪水・土砂災害ハザードマップについて
市に大きな被害を及ぼすと考えられる荒川、柳瀬川及び黒目川が大雨により増水して堤防が決壊し、又は越水した場合に予測される浸水の範囲とその深さをあらわしたものです。予測に当たっては、荒川については想定最大規模の大雨が降った場合を、柳瀬川・黒目川については概ね100年に1度の大雨が降った場合を想定しています。
このマップは国や埼玉県が公表する浸水想定区域図(予測される浸水範囲とその深さを表した図)と新座市が独自に行った調査に基づいて作成したものです。
また、埼玉県が指定する土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域(がけ崩れが発生した場合に被害を受けるおそれのある場所)を図上に示したものです。
雨の降り方や土地利用形態の変化などにより、このマップで浸水範囲とされていない地域で浸水が発生する場合や、浸水の深さが実際とは異なる場合があります。
新座市の避難所情報
新座市避難所マップについて
避難所までの距離やルートなども、お住まい探しの重要なポイントになります。
お住まい探しの参考にご活用ください。
避難所
新座市では、災害の種類によって異なる地域がありますので、ご注意ください。
地震の場合の避難場所
施設名 | 住所 | 避難所 | 避難場所 |
---|---|---|---|
第四小学校 | 馬場三丁目6-1 | ○ | ○ |
畑中公民館 | 畑中一丁目15-58 | ○ | |
栄小学校 | 新塚一丁目1-1 | ○ | ○ |
池田小学校 | 池田四丁目8-49 | ○ | ○ |
片山小学校 | 片山一丁目8-31 | ○ | ○ |
第三中学校 | 池田一丁目1-1 | ○ | ○ |
中央公民館 | 道場二丁目14-12 | ○ | |
第六中学校 | 堀ノ内三丁目11-1 | ○ | ○ |
新座総合技術高校 | 新塚一丁目3-1 | ○ | ○ |
新座高校 | 池田一丁目1-2 | ○ | ○ |
八石小学校 | 野寺二丁目8-45 | ○ | ○ |
野寺小学校 | 野寺五丁目1-24 | ○ | ○ |
石神小学校 | 石神一丁目10-20 | ○ | ○ |
栗原小学校 | 栗原一丁目5-1 | ○ | ○ |
栗原公民館 | 栗原三丁目8-34 | ○ | |
栗原ふれあいの家 | 栗原五丁目2-15 | ○ | |
第五中学校 | 野寺四丁目8-1 | ○ | ○ |
西堀小学校 | 西堀二丁目18-3 | ○ | ○ |
新堀小学校 | 新堀一丁目16-5 | ○ | ○ |
西堀・新堀コミュニティセンター | 新堀一丁目5-9 | ○ | |
市民総合体育館 | 本多二丁目1-20 | ○ | ○ |
野火止小学校 | 野火止四丁目9-1 | ○ | ○ |
陣屋小学校 | 野火止一丁目18-20 | ○ | ○ |
市民会館 | 野火止一丁目1-2 | ○ | |
新座中学校 | 野火止二丁目4-1 | ○ | ○ |
十文字学園 | 菅沢二丁目1-28 | ○ | ○ |
新座小学校 | 新座三丁目4-1 | ○ | ○ |
新開小学校 | 大和田一丁目22-10 | ○ | ○ |
大和田公民館 | 大和田一丁目26-16 | ○ | |
大和田小学校 | 大和田一丁目1-30 | ○ | ○ |
第四中学校 | 大和田四丁目17-1 | ○ | ○ |
西武台高校 | 中野二丁目9-1 | ○ | ○ |
新座柳瀬高校 | 大和田四丁目12-1 | ○ | ○ |
跡見学園女子大学 | 中野一丁目9-6 | ○ | ○ |
東北小学校 | 北野三丁目1-1 | ○ | ○ |
立教新座中学・高校 | 北野一丁目2-25 | ○ | ○ |
立教大学新座キャンパス | 北野一丁目2-26 | ○ | ○ |
東北コミュニティセンター | 東北二丁目28-5 | ○ | |
にいざほっとぷらざ | 東北二丁目36-11 | ○ | |
ふるさと新座館(野火止公民館) | 野火止六丁目1-48 | ○ | |
東野小学校 | 野火止六丁目22-12 | ○ | ○ |
第二中学校 | 野火止七丁目17-10 | ○ | ○ |
洪水の場合の避難場所
柳瀬川流域
避難場所 | 避難場所の住所 | 避難対象地域(浸水想定区域周辺) |
---|---|---|
跡見学園女子大学 | 中野一丁目9-6 | 中野一丁目の一部 中野二丁目の一部 |
新開小学校 | 大和田一丁目22-10 | 大和田三丁目全域 大和田四丁目全域 |
大和田小学校 | 大和田一丁目1-30 | |
大和田公民館 | 大和田一丁目26-16 | |
東北小学校 | 北野三丁目1-1 | 新座一丁目の一部 新座二丁目全域 新座三丁目全域 |
立教新座中学・高校 | 北野一丁目2-25 | |
立教大学新座キャンパス | 北野一丁目2-26 | |
東野小学校 | 野火止六丁目22-12 | |
第二中学校 | 野火止七丁目17-10 |
黒目川流域
避難場所 | 避難場所の住所 | 避難対象地域(浸水想定区周辺) |
---|---|---|
栗原小学校 | 栗原一丁目5-1 | 栗原一丁目の一部 |
八石小学校 | 野寺二丁目8-45 | 野寺一丁目の一部 |
片山小学校 | 片山一丁目8-31 | 道場一丁目の一部 道場二丁目の一部 |
第六中学校 | 堀ノ内三丁目11-1 | 堀ノ内一丁目の一部 |
土砂災害の場合の避難場所
避難場所 | 避難場所の住所 | 避難対象地域(土砂災害警戒区域内) |
---|---|---|
跡見学園女子大学 | 中野一丁目9-6 | 中野二丁目の土砂災害警戒区域 |
大和田公民館 | 大和田一丁目26-16 | 大和田五丁目の土砂災害警戒区域 |
畑中公民館 | 畑中一丁目15-58 |
畑中一丁目1番及び2番の土砂災害警戒区域 馬場一丁目の土砂災害警戒区域 新座市営墓苑西地域の土砂災害警戒区域 |
池田小学校 | 池田四丁目8-49 |
妙音沢、新座高校の土砂災害警戒区域 池田一丁目1番及び2番の土砂災害警戒区域 池田三丁目の土砂災害警戒区域 |
第六中学校 | 堀ノ内三丁目11-1 | 堀ノ内一丁目の土砂災害警戒区域 堀ノ内二丁目2番の土砂災害警戒区域 |
片山小学校 | 片山一丁目8-31 | 片山二丁目1番の土砂災害警戒区域 |
石神小学校 | 石神一丁目10-20 | 石神四丁目の土砂災害警戒区域 |
栗原公民館 | 栗原三丁目8-34 | 栗原三丁目の土砂災害警戒区域 |
緊急病院・休日対応医院・夜間病院の情報
病気やケガは突然やってきます。一刻を争う緊急事態に慌ててしまないように、お住まい付近の緊急病院や夜間病院の場所を確認して万が一に備えましょう。
新座市の指定救急医療機関
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
新座志木中央総合病院 | 〒352-0001 埼玉県新座市東北1丁目 048-474-7211 |
高田整形外科病院 | 〒352-0011 埼玉県新座市野火止6-5-20 048-478-5222 |
堀ノ内病院 | 〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内2-9-31 048-481-5168 |
新座市の休日診療のご案内
当番制となっており月によって異なります。最新の情報は下記をご覧ください。