和光市の洪水ハザードマップ
和光市の洪水ハザードマップについて
和光市の避難所情報
お住まいから避難場所への距離やルート、ぜひご参考にしてみてください。
避難所等一覧(PDF版)
避難所等一覧
一次避難所
震度6弱以上の揺れを和光市で観測した場合、一次避難所を自動的に開設します。
施設名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
白子小学校 | 和光市白子3-2-10 048-461-2073 | 水害時の避難場所・避難所 |
新倉小学校 | 和光市新倉2-2-39 048-461-2108 | 水害時の避難場所・避難所 |
第三小学校 | 和光市中央1-1-4 048-461-2322 | |
第四小学校 | 和光市諏訪3-20 048-461-4855 | |
第五小学校 | 和光市南1-5-10 048-463-3100 | |
広沢小学校 | 和光市広沢1-5 048-464-1149 | |
北原小学校 | 和光市新倉1-5-27 048-461-3374 | |
本町小学校 | 和光市本町31-17 048-466-0855 | |
下新倉小学校 | 和光市下新倉5-21-1 048-464-0500 | |
大和中学校 | 和光市丸山台2-8-8 048-461-2143 | 水害時の避難場所 |
第二中学校 | 和光市広沢1-4 048-462-1793 | |
第三中学校 | 和光市南2-2-1 048-461-3306 | 水害時の避難場所・避難所 |
総合体育館 | 和光市広沢3-1 048-462-0107 | 水害時の避難場所・避難所 |
二次避難所
一次避難所の後に避難者の動向や地震の影響をみて、二次避難所を開設。
施設名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
中央公民館 | 和光市中央1-7-27 048-464-1123 | |
南公民館 | 和光市南2-3-1 048-463-7621 | |
坂下公民館 | 和光市新倉3-4-18 048-464-5230 | 水害時の避難場所 |
白子コミュニティセンター | 和光市白子2-15-51 048-468-1567 | 水害時の避難場所・避難所 土砂災害時の避難所 |
白子吹上コミュニティセンター | 和光市白子3-8-21 048-465-9196 | 水害時の避難場所・避難所 土砂災害時の避難所 |
新倉コミュニティセンター | 和光市新倉2-26-1 048-465-5521 | 土砂災害時の避難所 |
白子宿地域センター | 和光市白子2-20-40 048-465-1477 | |
新倉北地域センター | 和光市新倉2-9-10 048-462-5636 | 水害時の避難場所 土砂災害時の避難所 |
本町地域センター | 和光市本町3-3 048-464-1338 | |
南地域センター | 和光市南1-8-47 048-466-0795 | 土砂災害時の避難所 |
向山地域センター | 和光市白子1-33-20 048-458-7501 | 土砂災害時の避難所 |
総合児童センター | 和光市広沢1-5-54 048-465-2525 | |
和光市運動場 | 和光市南2-2-2 048-467-1335 | |
勤労青少年ホーム | 和光市新倉1-20-40 048-465-4841 | |
勤労福祉センター | 和光市新倉7-10-7 048-462-7890 | |
新倉児童館 | 和光市新倉1-38-1 048-463-1679 | |
県立和光国際高校 | 和光市広沢4-1 048-467-1311 | |
県立和光高校 | 和光市新倉3-22-1 048-463-1207 |
緊急病院・休日対応医院・夜間病院の情報
病気やケガは突然やってきます。一刻を争う緊急事態に慌ててしまないように、お住まい付近の緊急病院や夜間病院の場所を確認して万が一に備えましょう。
和光市の指定救急医療機関
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
埼玉病院 | 〒351-0102 埼玉県和光市諏訪2-1 048-462-1101 |
坪田和光病院 | 〒352-0011 埼玉県和光市白子2-12-15 048-465-5001 |
その他の和光市の休日診療のご案内
当番制となっており月によって異なります。
診療時間は午前10時から午後4時までです。
広報わこう16ページにて当月休日当番医の情報を掲載しています。