西東京市浸水ハザードマップ
西東京市浸水ハザードマップについて
西東京市浸水ハザードマップ(浸水予想区域図)は、東京都作成の「石神井川及び白子川流域浸水予想区域図(令和元年5月改定)」、「黒目川、落合川、柳瀬川、空堀川及び奈良橋川流域浸水予想区域図(令和元年12月改定)」を基に西東京市に関してまとめたもので、国が定める基準(平成27年7月17日国土交通省告示)における関東地域の値(総雨量690ミリメートル、時間最大雨量153ミリメートル)が「西東京市域」に降った場合を想定し作成しています。
地図面には、浸水区域や浸水深、避難所、避難行動判定フローなどを掲載し、情報面(裏面)には警戒レベルや西東京市のタイムライン(事前防災行動計画)、非常時の備えなどの情報を掲載しています。予想される浸水の区域と浸水深を表示していますが、浸水の予想される区域やその程度は、雨の降り方や土地の形態の変化、河川や下水道の整備状況などにより変化することがありますのでご注意ください。
西東京市浸水ハザードマップ
非常時に備えるために・避難するタイミングと注意
風水害が発生する前に準備しておくべき備えや、警戒レベルと取るべき行動、災害発生時に必要な知識、外国人の方向けに、英語・中国語・韓国語で記載した情報などをまとめたpdfファイルを掲載しています。
石神井川及び白子川流域浸水予想区域図の改訂
令和元年5月23日に東京都より新たな想定での浸水予想区域図が公表されました。
土砂災害に備えて
土砂災害警戒区域等マップ
東京都が、平成30年1月に発表した西東京市内における土砂災害警戒区域等については、東京都建設局のホームページで確認することができます。
西東京市の避難所情報
西東京市避難所マップについて
避難所までの距離やルートなども、お住まい探しの重要なポイントになります。
お住まい探しの参考にご活用ください。
西東京市の広域避難場所(6か所)
広域避難場所は、大規模災害の発生に伴う延焼火災やその他の危険から、避難者の生命を保護するために必要な面積を有する大規模公園や緑地等を指定しています。
※風水害時は広域避難場所は全て使用不可。
広域避難場所一覧
項番 | 施設名 | 所在地 |
---|---|---|
A | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 | 緑町一丁目1番1号 |
B | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属田無演習林 | 緑町一丁目1番8号 |
C | 西東京いこいの森公園 | 緑町三丁目2番 |
D | 都立小金井公園 | 向台町六丁目4番 |
E | 文理台公園 | 東町一丁目4番 |
F | 都立東伏見公園 | 東伏見一丁目 |
避難広場
避難広場は、広域避難場所へ避難する前に、近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所、または避難者が避難のために一時的に集団を形成する場所で、集合した人々の安全が確保されるスペースを有する学校のグラウンド等を指定しています。
避難広場(43か所)一覧
施設名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
田無小学校 | 田無町四丁目5番21号 | |
柳沢小学校 | 南町二丁目12番37号 | |
田無第一中学校 | 南町六丁目9番37号 | |
田無第三中学校 | 西原町三丁目4番1号 | |
西原自然公園 | 西原町四丁目5番 | ※風水害時使用不可 |
日本文華学園 | 西原町四丁目5番85号 | ※風水害時使用不可 |
谷戸小学校 | 緑町三丁目1番1号 | |
谷戸第二小学校 | 谷戸町一丁目17番27号 | |
谷戸せせらぎ公園 | 谷戸町一丁目22番 | ※風水害時使用不可 |
谷戸イチョウ公園 | 谷戸町二丁目12番 | ※風水害時使用不可 |
田無第二中学校 | 北原町二丁目9番1号 | |
都立田無工科高等学校 | 向台町一丁目9番1号 | |
向台小学校 | 向台町二丁目1番1号 | |
向台公園 | 向台町二丁目5番 | ※風水害時使用不可 |
田無第四中学校 | 向台町二丁目14番9号 | |
向台調節池 | 向台町五丁目4番 | ※風水害時使用不可 |
都立田無高等学校 | 向台町五丁目4番34号 | |
上向台小学校 | 向台町六丁目7番28号 | |
芝久保調節池 | 芝久保町一丁目18番 | ※風水害時使用不可 |
芝久保小学校 | 芝久保町三丁目7番1号 | |
けやき小学校 | 芝久保町五丁目7番1号 | ※風水害時使用不可 |
武蔵野大学 | 新町一丁目1番20号 | ※風水害時使用不可 |
岩倉高等学校総合運動場 | 新町二丁目3番27号 | ※風水害時使用不可 |
柳沢中学校 | 柳沢三丁目8番22号 | |
保谷第二小学校 | 柳沢四丁目2番11号 | |
MUFG PARK | 柳沢四丁目4番40号 | ※風水害時使用不可 |
早稲田大学東伏見キャンパス東伏見総合グラウンド | 東伏見二丁目7番 | ※風水害時使用不可 |
東伏見小学校 | 東伏見六丁目1番28号 | ※風水害時使用不可 |
保谷小学校 | 保谷町一丁目3番35号 | |
本町小学校 | 保谷町一丁目14番23号 | |
保谷中学校 | 保谷町一丁目17番4号 | |
碧山小学校 | 中町五丁目11番4号 | ※風水害時使用不可 |
明保中学校 | 東町一丁目1番24号 | |
東小学校 | 東町六丁目2番33号 | |
ひばりが丘中学校 | ひばりが丘三丁目2番42号 | ※令和3年9月移転 |
住吉小学校 | 住吉町五丁目2番1号 | |
都立保谷高等学校 | 住吉町五丁目8番23号 | ※風水害時使用不可 |
中原小学校 | ひばりが丘二丁目6番25号 | ※令和3年1月移転 |
ひばりが丘総合運動場 | ひばりが丘三丁目1番 | ※風水害時使用不可 |
栄小学校 | 栄町二丁目10番9号 | |
青嵐中学校 | 北町二丁目13番17号 | |
保谷第一小学校 | 下保谷一丁目4番4号 | |
泉小わくわく公園 | 泉町三丁目6番 | ※風水害時使用不可 |
避難施設
避難施設は、地震による家屋の倒壊や焼失等によって被害を受けた方や現に被害を受けるおそれのある方を一時的に受け入れ、保護するために開設します。市立学校等の建物を指定しています。
避難施設(32か所)一覧
施設名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
田無小学校 | 田無町四丁目5番21号 | |
柳沢小学校 | 南町二丁目12番37号 | |
田無第一中学校 | 南町六丁目9番37号 | |
田無第三中学校 | 西原町三丁目4番1号 | |
日本文華学園 | 西原町四丁目5番85号 | ※風水害時使用不可 |
谷戸小学校 | 緑町三丁目1番1号 | |
谷戸第二小学校 | 谷戸町一丁目17番27号 | |
田無第二中学校 | 北原町二丁目9番1号 | |
都立田無工科高等学校 | 向台町一丁目9番1号 | |
向台小学校 | 向台町二丁目1番1号 | |
田無第四中学校 | 向台町二丁目14番9号 | |
都立田無高等学校 | 向台町五丁目4番34号 | |
上向台小学校 | 向台町六丁目7番28号 | |
芝久保小学校 | 芝久保町三丁目7番1号 | |
けやき小学校 | 芝久保町五丁目7番1号 | ※風水害時使用不可 |
武蔵野大学 | 新町一丁目1番20号 | ※風水害時使用不可 |
柳沢中学校 | 柳沢三丁目8番22号 | |
保谷第二小学校 | 柳沢四丁目2番11号 | |
東伏見小学校 | 東伏見六丁目1番28号 | ※風水害時使用不可 |
保谷小学校 | 保谷町一丁目3番35号 | |
本町小学校 | 保谷町一丁目14番23号 | |
保谷中学校 | 保谷町一丁目17番4号 | |
碧山小学校 | 中町五丁目11番4号 | ※風水害時使用不可 |
明保中学校 | 東町一丁目1番24号 | |
東小学校 | 東町六丁目2番33号 | |
ひばりが丘中学校 | ひばりが丘三丁目2番42号 | ※令和3年9月移転 |
住吉小学校 | 住吉町五丁目2番1号 | |
都立保谷高等学校 | 住吉町五丁目8番23号 | ※風水害時使用不可 |
中原小学校 | ひばりが丘二丁目6番25号 | ※令和3年1月移転 |
栄小学校 | 栄町二丁目10番9号 | |
青嵐中学校 | 北町二丁目13番17号 | |
保谷第一小学校 | 下保谷一丁目4番4号 |
西東京市の緊急病院
病気やケガは突然やってきます。一刻を争う緊急事態に慌ててしまないように、お住まい付近の緊急病院や夜間病院の場所を確認して万が一に備えましょう。
西東京市の救急病院
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
佐々総合病院 |
〒188-0011 東京都西東京市田無町4-24-15 0570-01-3399 |
田無病院 |
〒188-0002 東京都西東京市緑町3-6-1 042-461-2682 |
西東京中央総合病院 |
〒188-0014 東京都西東京市芝久保町2-4-19 042-464-1511 |
保谷厚生病院 |
〒202-0006 東京都西東京市栄町1-17-18 042-424-6640 |
公立昭和病院 |
〒187-8510 東京都小平市花小金井八丁目1-1 042-461-0052 |
武蔵野徳洲会病院 |
〒188-0013 東京都西東京市向台町3-5-48 042-465-0700 |