東久留米市の洪水(浸水)ハザードマップ
東久留米市の洪水(浸水)ハザードマップについて
洪水ハザードマップは、「東久留米市域」に想定し得る最大規模の雨(24時間総雨量 657ミリメートル1時間最大雨量 156ミリメートル)が降った場合に、シミュレーションにより予想される浸水の区域と最大の水深を示したものです。このような大雨が降った際の浸水に対する危険性をお知らせし、各家庭で浸水対策等を講じていただけるよう、ハザードマップを作成しています。
・マップ上の赤枠の区域は、川から水が溢れることで浸水する現象(外水氾濫)を記載した「洪水浸水想定区域図」
・マップ上の赤枠以外の区域は、外水氾濫と、下水道管の能力を超えた雨水が窪地などに溜まることで浸水する現象(内水氾濫)を合わせて表示した「浸水予想区域図」
東久留米市の避難所情報
東久留米市避難所マップについて
避難所
避難所には避難地区が設置されておりますが、災害時の状況や避難経路等によっては他の避難所へ避難してください。
避難所一覧
避難所の名称 | 所在地 | 避難地区(お住まいの場所) |
---|---|---|
東中学校 | 東久留米市上の原2-1-40 | 上の原1丁目、2丁目 |
神宝小学校 | 東久留米市神宝町1-6-7 | 神宝町1丁目、2丁目 |
第六小学校 | 東久留米市金山町1-17-1 | 金山町1丁目、2丁目 |
学芸大学附属特別支援学校 | 東久留米市氷川台1-6-1 | 氷川台1丁目、2丁目 |
東京ドームスポーツセンター東久留米 (東久留米市スポーツセンター) |
東久留米市大門町2-14-37 | 大門町1丁目、2丁目 新川町2丁目 |
学芸大学附属特別支援学校 | 東久留米市氷川台1-6-1 | 東本町 |
第二小学校 | 東久留米市新川町1-14-6 | 新川町1丁目 |
第二小学校 | 東久留米市新川町1-14-6 | 浅間町1丁目、2丁目 |
自由学園 | 東久留米市学園町1-8 | 浅間町3丁目 学園町1丁目、2丁目 |
南中学校 | 東久留米市学園町2-1-23 | ひばりが丘団地 |
第三小学校 | 東久留米市中央町1-16-1 | 本町1丁目・3丁目・4丁目 |
学芸大学附属特別支援学校 | 東久留米市氷川台1-6-1 | 本町2丁目 小山1丁目、2丁目 |
小山小学校 | 東久留米市小山5-5-4 | 小山3丁目~5丁目 |
東久留米総合高等学校 | 東久留米市幸町5-8-46 | 幸町1丁目~5丁目 |
第三小学校 | 東久留米市中央町1-16-1 | 中央町1丁目 |
第一小学校 | 東久留米市中央町6-8-1 | 中央町2丁目・6丁目 |
中央中学校 | 東久留米市中央町5-7-65 | 中央町3丁目・5丁目 |
第五小学校 | 東久留米市南沢4-6-1 | 中央町4丁目 |
自由学園 | 東久留米市学園町1-8 | 南沢1丁目 |
南中学校 | 東久留米市学園町2-1-23 | 南沢2丁目 |
第五小学校 | 東久留米市南沢4-6-1 | 南沢3丁目~5丁目 |
中央中学校 | 東久留米市中央町5-7-65 | 前沢1丁目 |
西中学校 | 東久留米市滝山2-3-23 | 前沢2丁目~4丁目 |
第九小学校 | 東久留米市滝山3-2-30 | 前沢5丁目 |
南町小学校 | 東久留米市南町3-2-23 | 南町1丁目~4丁目 |
西中学校 | 東久留米市滝山2-3-23 | 滝山1丁目・2丁目 6丁目1番 7丁目1番~20番 |
第九小学校 | 東久留米市滝山3-2-30 | 滝山3丁目~5丁目 |
第七小学校 | 東久留米市滝山7-26-30 | 滝山6丁目2番・3番 7丁目21番~26番 |
久留米西高等学校 | 東久留米市野火止2-1-44 | 下里1丁目 |
第七小学校 | 東久留米市滝山7-26-30 | 下里2丁目 |
下里中学校 | 東久留米市下里3-21-1 | 下里3丁目 |
下里小学校 | 東久留米市下里3-11-25 | 下里4丁目~6丁目 |
本村小学校 | 東久留米市野火止3-5-1 | 下里7丁目 |
第十小学校 | 東久留米市柳窪5-9-43 | 柳窪1丁目~5丁目 |
久留米西高等学校 | 東久留米市野火止2-1-44 | 野火止1丁目、2丁目 |
本村小学校 | 東久留米市野火止3-5-1 | 野火止3丁目 |
久留米西高等学校 | 東久留米市野火止2-1-44 | 八幡町1丁目 |
第一小学校 | 東久留米市中央町6-8-1 | 八幡町2丁目 |
中央中学校 | 東久留米市中央町5-7-65 | 八幡町3丁目 |
第九小学校 | 東久留米市滝山3-2-30 | 弥生1丁目、2丁目 |
クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン | 東久留米市新川町1-2-14 | 市内居住の外国人 |
緊急病院・休日対応医院・夜間病院の情報
病気やケガは突然やってきます。一刻を争う緊急事態に慌ててしまないように、お住まい付近の緊急病院や夜間病院の場所を確認して万が一に備えましょう。
東久留米市の救急病院
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
公立昭和病院 |
〒187-8510 東京都小平市花小金井八丁目1-1 042-461-0052 |
滝山病院 |
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-1-18 042-473-3311 |
前田病院 |
〒203-0054 東京都東久留米市中央町5-13-34 042-473-2133 |
東久留米市の休日・夜間診療のご案内
当番制となっており月によって異なります。最新の情報は下記をご覧ください。