朝霞市の水害ハザードマップ
朝霞市の水害ハザードマップについて
大雨による洪水で荒川と新河岸川および黒目川がはん濫した場合を想定した浸水範囲と浸水の深さ(浸水想定区域) や、避難場所などを記載しています。
目安となりますが、土地選びの参考にご活用ください。
朝霞市の土砂災害ハザードマップ
朝霞市の土砂災害ハザードマップについて
朝霞市の避難所情報
お住まいから避難場所への距離やルート、ぜひご参考にしてみてください。
朝霞市指定避難場所一覧
名称 | 所在地 | 電話番号 | 緊急避難場所 | 避難所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 洪水 | 土砂 | ||||
朝霞第一小学校(地域防災拠点) | 膝折町4-11-7 | 048-461-0052 | ||||
朝霞第二小学校(地域防災拠点) | 岡3-16-13 | 048-461-0042 | ||||
朝霞第三小学校(地域防災拠点) | 大字浜崎230 | 048-471-1630 | × | |||
朝霞第四小学校(地域防災拠点) | 幸町1-6-9 | 048-461-0363 | ||||
朝霞第五小学校(地域防災拠点) | 泉水3-16-1 | 048-462-0455 | ||||
朝霞第六小学校(地域防災拠点) | 本町1-25-1 | 048-461-0410 | ||||
朝霞第七小学校(地域防災拠点) | 北原2-6-1 | 048-472-9172 | ||||
朝霞第八小学校(地域防災拠点) | 栄町5-1-41 | 048-465-8381 | ||||
朝霞第九小学校(地域防災拠点) | 大字台295 | 048-466-4481 | × | |||
朝霞第十小学校(地域防災拠点) | 大字溝沼828-1 | 048-469-5443 | × | |||
朝霞第一中学校 | 大字膝折2-31 | 048-461-0076 | ||||
朝霞第二中学校 | 大字岡199 | 048-461-6540 | × | |||
朝霞第三中学校 | 大字溝沼1043-1 | 048-464-7575 | × | |||
朝霞第四中学校 | 栄町5-1-60 | 048-466-4711 | ||||
朝霞第五中学校 | 大字宮戸1580 | 048-471-2236 | × | |||
浜崎保育園 | 大字浜崎662-1 | 048-471-0394 | × | × | ||
東朝霞保育園 | 根岸台1-5-27 | 048-461-6011 | × | |||
溝沼保育園 | 溝沼7-13-11 | 048-463-7165 | × | × | ||
本町保育園 | 本町1-20-4 | 048-464-3750 | × | |||
根岸台保育園 | 根岸台8-2-41 | 048-464-8710 | × | |||
北朝霞保育園 | 朝志ヶ丘1-3-26 | 048-474-2530 | × | |||
栄町保育園 | 栄町1-5-43 | 048-465-3811 | × | |||
泉水保育園 | 泉水2-12-11 | 048-465-9625 | × | |||
さくら保育園 | 大字溝沼435-1 | 048-469-7061 | × | × | ||
宮戸保育園 | 宮戸4-6-2 | 048-486-5562 | × | |||
仲町保育園 | 仲町2-4-31 | 048-450-7707 | × | |||
南朝霞公民館 | 溝沼1-5-24 | 048-461-0163 | ||||
北朝霞公民館 | 朝志ヶ丘1-4-1 | 048-473-0558 | ||||
東朝霞公民館 | 根岸台6-8-45 | 048-463-9211 | ||||
内間木公民館 | 田島2-18-47 | 048-456-1055 | × | |||
西朝霞公民館 | 膝折町4-19-1 | 048-462-1411 | × | |||
弁財市民センター | 西弁財2-2-3 | 048-467-1616 | ||||
朝志ヶ丘市民センター | 朝志ヶ丘3-8-16 | 048-476-5755 | ||||
宮戸市民センター | 宮戸1-2-60 | 048-472-2134 | ||||
栄町市民センター | 栄町4-4-26 | 048-466-6515 | ||||
仲町市民センター | 仲町1-2-16 | 048-464-6810 | ||||
溝沼市民センター | 大字溝沼1057-3 | 048-461-8885 | × | |||
根岸台市民センター | 根岸台2-15-12 | 048-450-1801 | ||||
膝折市民センター | 膝折町1-7-40 | 048-462-4531 | ||||
青葉台公園 | 大字膝折2-30 | 048-463-1333 | ※ | ※ | ※ | × |
県立朝霞高等学校 | 幸町3-13-65 | 048-465-1010 | ||||
東洋大学朝霞キャンパス | 大字岡48-1 | 048-468-6601 | × |
(注1)緊急避難場所及び避難所に指定しない「×」の要件は、下記のようになります。
[地 震]既存耐震不適格建築物である。
[洪 水]浸水想定区域にかかる。
[土 砂]土砂災害警戒区域にかかる。
[避難所]適切な避難生活スペース・施設がない。対象:保育園、青葉台公園
(注2)「※」は、空地部分を避難スペースとする。
緊急病院・休日対応医院・夜間病院の情報
病気やケガは突然やってきます。一刻を争う緊急事態に慌ててしまないように、お住まい付近の緊急病院や夜間病院の場所を確認して万が一に備えましょう。
朝霞市の救急医療機関
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
朝霞厚生病院 | 〒351-0033 朝霞市浜崎703 048-473-5005 |
医療法人社団武蔵野会 TMGあさか医療センター |
〒351-0023 朝霞市溝沼1340-1 048-466-2055 |
医療法人山柳会 塩味病院 |
〒351-0023 朝霞市溝沼2-4-1 048-467-0016 |
朝霞市の休日診療のご案内
当番制となっており月によって異なります。最新の情報は下記をご覧ください。