朝霞市の水害ハザードマップ
朝霞市の水害ハザードマップについて
大雨による洪水で荒川と新河岸川および黒目川がはん濫した場合を想定した浸水範囲と浸水の深さ(浸水想定区域) や、避難場所などを記載しています。
目安となりますが、土地選びの参考にご活用ください。
朝霞市の土砂災害ハザードマップ
朝霞市の土砂災害ハザードマップについて
朝霞市の避難所情報
お住まいから避難場所への距離やルート、ぜひご参考にしてみてください。
朝霞市指定避難場所一覧
| 名称 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|
| 朝霞第一小学校(地域防災拠点) | 膝折町4-11-7 048-461-0052 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第二小学校(地域防災拠点) | 岡3-16-13 048-461-0042 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第三小学校(地域防災拠点) | 大字浜崎230 048-471-1630 | 洪水時は利用不可 ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第四小学校(地域防災拠点) | 幸町1-6-9 048-461-0363 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第五小学校(地域防災拠点) | 泉水3-16-1 048-462-0455 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第六小学校(地域防災拠点) | 本町1-25-1 048-461-0410 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第七小学校(地域防災拠点) | 北原2-6-1 048-472-9172 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第八小学校(地域防災拠点) | 栄町5-1-41 048-465-8381 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第九小学校(地域防災拠点) | 大字台295 048-466-4481 | 洪水時は利用不可 ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第十小学校(地域防災拠点) | 大字溝沼828-1 048-469-5443 | 洪水時は利用不可 ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第一中学校 | 大字膝折2-31 048-461-0076 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第二中学校 | 大字岡199 048-461-6540 | 洪水時は利用不可 ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第三中学校 | 大字溝沼1043-1 048-464-7575 | 洪水時は利用不可 ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第四中学校 | 栄町5-1-60 048-466-4711 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝霞第五中学校 | 大字宮戸1580 048-471-2236 | 洪水時は利用不可 ペットの室内受入が可能です。 |
| 浜崎保育園 | 大字浜崎662-1 048-471-0394 | 洪水時は利用不可 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 東朝霞保育園 | 根岸台1-5-27 048-461-6011 | 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 溝沼保育園 | 溝沼7-13-11 048-463-7165 | 洪水時は利用不可 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 本町保育園 | 本町1-20-4 048-464-3750 | 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 根岸台保育園 | 根岸台8-2-41 048-464-8710 | 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 北朝霞保育園 | 朝志ヶ丘1-3-26 048-474-2530 | 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 栄町保育園 | 栄町1-5-43 048-465-3811 | 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 泉水保育園 | 泉水2-12-11 048-465-9625 | 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| さくら保育園 | 大字溝沼435-1 048-469-7061 | 洪水時は利用不可 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 宮戸保育園 | 宮戸4-6-2 048-486-5562 | 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 仲町保育園 | 仲町2-4-31 048-450-7707 | 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 南朝霞公民館 | 溝沼1-5-24 048-461-0163 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 北朝霞公民館 | 朝志ヶ丘1-4-1 048-473-0558 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 東朝霞公民館 | 根岸台6-8-45 048-463-9211 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 内間木公民館 | 田島2-18-47 048-456-1055 | 洪水時は利用不可 ペットの室内受入が可能です。 |
| 西朝霞公民館 | 膝折町4-19-1 048-462-1411 | 土砂災害時は利用不可 ペットの室内受入が可能です。 |
| 弁財市民センター | 西弁財2-2-3 048-467-1616 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 朝志ヶ丘市民センター | 朝志ヶ丘3-8-16 048-476-5755 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 宮戸市民センター | 宮戸1-2-60 048-472-2134 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 栄町市民センター | 栄町4-4-26 048-466-6515 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 仲町市民センター | 仲町1-2-16 048-464-6810 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 溝沼市民センター | 大字溝沼1057-3 048-461-8885 | 洪水時は利用不可 ペットの室内受入が可能です。 |
| 根岸台市民センター | 根岸台2-15-12 048-450-1801 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 膝折市民センター | 膝折町1-7-40 048-462-4531 | ペットの室内受入が可能です。 |
| 青葉台公園 | 大字膝折2-30 048-463-1333 | 空地部分を避難スペースとする。 避難生活が困難なため避難所として利用不可 |
| 県立朝霞高等学校 | 幸町3-13-65 048-465-1010 | |
| 東洋大学朝霞キャンパス | 大字岡48-1 048-468-6601 | 洪水時は利用不 |
緊急病院・休日対応医院・夜間病院の情報
病気やケガは突然やってきます。一刻を争う緊急事態に慌ててしまないように、お住まい付近の緊急病院や夜間病院の場所を確認して万が一に備えましょう。
朝霞市の休日診療のご案内
当番制となっており月によって異なります。最新の情報は下記をご覧ください。