板橋区の洪水ハザードマップ
荒川はん濫版(外水はん濫)
集中豪雨版(内水はん濫)
板橋区の土砂災害ハザードマップ
板橋区の土砂災害ハザードマップについて
土砂災害警戒(特別)区域は、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づき東京都が指定しています。
急傾斜の崩壊が危惧されるエリアと避難ルートを事前に確認して備えましょう。
板橋区の土砂災害ハザードマップ一覧
板橋区の避難所情報
板橋区防災マップについて
避難場所名及び地区割当
施設名 | 所在地 | 対応内容 |
---|---|---|
板橋第二小学校 | 板橋2-52-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
板橋第四小学校 | 板橋4-9-13 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
金沢小学校 | 加賀2-2-1 | 地震 |
板橋第一中学校 | 大山東町50-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
板橋第五中学校 | 板橋4-49-3 | 地震 |
文化会館 | 大山東町51-1 | 荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
板橋第五小学校 | 中丸町19-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
板橋第七小学校 | 大山金井町31-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
板橋第一小学校 | 氷川町13-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
中根橋小学校 | 栄町14-1 | 地震 |
加賀小学校 | 稲荷台23-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
板橋第三中学校 | 氷川町22-3 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
加賀中学校 | 加賀2-19-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
旧板橋第九小学校 | 栄町6-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
板橋第六小学校 | 大山町13-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
弥生小学校 | 弥生町19-1 | 地震 |
板橋第二中学校 | 幸町26-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
仲町ふれあい館 | 仲町20-5 | 荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
板橋第八小学校 | 双葉町42-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
旧板橋第四中学校 | 富士見町3-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
板橋第十小学校 | 大谷口上町43-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
上板橋第二小学校 | 小茂根1-14-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
大谷口小学校 | 大谷口北町21-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
向原小学校 | 向原2-34-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
上板橋第二中学校 | 向原3丁目1−12 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
上板橋第一中学校(小茂根校舎) | 小茂根1-2-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
上板橋第四小学校 | 上板橋1-3-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
常盤台小学校 | 常盤台1-6-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
上板橋第一中学校(南常盤台校舎) 注:改築に伴い令和6年4月から指定解除。令和8年度末まで改築予定。 工事の進捗状況によっては延期となる可能性あり。 | 南常盤台1-1-1 | 地震 |
上板橋第三中学校 | 常盤台3-30-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
志村第一小学校 | 泉町17-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
志村第三小学校 | 清水町83-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
志村第一中学校 | 大原町33-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
大原生涯学習センター | 大原町5-18 | 地震の際は帰宅困難者、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
志村小学校 | 志村2-16-3 | 地震、荒川氾濫、第2段階(氾濫危険/土砂以外) |
志村第二小学校 | 志村1-7-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
志村第四小学校 | 小豆沢4-13-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
志村第二中学校 | 小豆沢1-21-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
志村第四中学校 | 志村3-15-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒)※2階以上部分のみ |
小豆沢体育館 | 小豆沢3-1-1 | 荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
志村コミュニティホール | 小豆沢1-8-1 | 荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
志村第五小学校 | 西台3-38-23 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
中台小学校 | 中台1-9-7 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
緑小学校 | 中台3-27-1 | 地震、荒川氾濫、第2段階(氾濫危険/土砂以外) |
若木小学校 | 若木1-14-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
中台中学校 | 中台1-56-23 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
ゆめの園若葉 | 若木3-15-1 | 地震 |
中台ふれあい館 | 中台2-14-1 | 荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
志村第六小学校 | 坂下2-18-1 | 地震 |
蓮根小学校 | 蓮根3-10-1 | 地震 |
蓮根第二小学校 | 蓮根3-15-5 | 地震 |
志村坂下小学校 | 相生町26-14 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒)※2階以上部分のみ |
志村第三中学校 | 坂下2-21-1 | 地震 |
志村第五中学校 | 坂下2-1-20 | 地震 |
舟渡小学校 | 舟渡3-6-15 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
前野小学校 | 前野町6-40-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
富士見台小学校 | 前野町1-10-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
北前野小学校 | 前野町5-44-3 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒)※2階以上部分のみ |
上板橋小学校 | 東山町47-3 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
桜川小学校 | 東新町2-29-1 | 地震 |
桜川中学校 | 桜川1-2-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
赤塚新町小学校 | 赤塚新町3-31-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
下赤塚小学校 | 赤塚6-14-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
赤塚第三中学校 | 赤塚7-27-15 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
赤塚体育館 | 赤塚5-6-1 | 荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
赤塚小学校 | 赤塚3-1-22 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
成増小学校 | 成増1-11-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
成増ヶ丘小学校 | 成増3-17-7 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
三園小学校 | 三園1-24-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒)※2階以上部分のみ |
赤塚第二中学校 | 成増3-18-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
成増アクトホール | 成増3-11-.3-405 | 荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
成増生涯学習センター | 成増1-12-4 | 地震の際は帰宅困難者、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
紅梅小学校 | 徳丸8-10-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
北野小学校 | 徳丸3-23-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
徳丸小学校 | 徳丸1-21-1 | 地震、土砂災害・中小河川氾濫、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒) |
赤塚第一中学校 | 徳丸4-13-1 | 地震、荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
徳丸ふれあい館 | 徳丸2-12-12 | 荒川氾濫第2段階(氾濫危険) |
新河岸小学校 | 新河岸1-3-1 | 地震 |
高島第一小学校 | 高島平7-24-1 | 地震 |
高島第二小学校 | 高島平2-25-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒)※2階以上部分のみ |
高島第三小学校 | 高島平4-21-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒)※2階以上部分のみ |
高島第五小学校 | 高島平3-11-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒)※2階以上部分のみ |
高島第六小学校 | 高島平1-50-1 | 地震 |
西台中学校 | 高島平1-4-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒)※2階以上部分のみ |
高島第一中学校 | 高島平8-26-1 | 地震 |
高島第二中学校 | 高島平2-24-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒)※2階以上部分のみ |
高島第三中学校 | 高島平4-22-1 | 地震、荒川氾濫第1段階・第2段階(氾濫警戒)※2階以上部分のみ |
緊急病院・休日対応医院・夜間病院の情報
病気やケガは突然やってきます。一刻を争う緊急事態に慌ててしまないように、お住まい付近の緊急病院や夜間病院の場所を確認して万が一に備えましょう。
板橋区の指定救急医療機関
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
日本大学医学部附属板橋病院 | 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 |
一般財団法人精神医学研究所附属 東京武蔵野病院 | 〒173-0037 板橋区小茂根4-11-11 03-5986-3111 |
地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 〒173-0015 板橋区栄町33-1 03-5375-1234 |
地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター | 〒173-0015 板橋区栄町35-2 03-3964-1141 |
医療法人財団同潤会 富士見病院 | 〒173-0012 板橋区大和町14-16 03-3962-2431 |
医療法人社団昭成会 田﨑病院 | 〒173-0033 板橋区大山西町5-3 03-3956-0864 |
医療法人社団和好会 金子病院 | 〒174-0072 板橋区南常盤台1-15-14 03-3956-0145 |
医療法人財団朔望会 常盤台外科病院 | 〒174-0071 板橋区常盤台2-25-20 03-3960-7211 |
医療法人社団明芳会 イムス記念病院 | 〒174-0071 板橋区常盤台4-25-5 03-3932-9181 |
医療法人社団慈誠会 上板橋病院 | 〒174-0071 板橋区常盤台4-36-9 03-3933-7191 |
帝京大学医学部附属病院 | 〒173-0003 板橋区加賀2-11-1 03-3964-1211 |
医療法人財団明理会 明理会東京大和病院 | 〒173-0001 板橋区本町36-3 03-5943-2411 |
医療法人社団叡宥会 安田病院 | 〒175-0094 板橋区成増1-13-9 03-3939-0101 |
医療法人社団正風会 小林病院 | 〒175-0094 板橋区成増3-10-8 03-3930-7077 |
医療法人社団誠志会 誠志会病院 | 〒174-0043 板橋区坂下1-40-2 03-3968-2621 |
医療法人財団健康文化会 小豆沢病院 | 〒174-0051 板橋区小豆沢1-6-8 03-3966-8411 |
医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | 〒174-0051 板橋区小豆沢2-12-7 03-3967-1181 |
医療法人社団明芳会 高島平中央総合病院 | 〒175-0082 板橋区高島平1-73-1 03-3936-7451 |
板橋区医師会病院 | 〒175-0082 板橋区高島平3-12-6 03-3975-8151 |
医療法人社団慈誠会 東武練馬中央病院 | 〒175-0083 板橋区徳丸3-19-1 03-3934-1611 |
医療法人社団慈誠会 浮間舟渡病院 | 〒174-0041 板橋区舟渡1-17-1 03-5994-5111 |
板橋区平日夜間応急こどもクリニック
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
板橋区平日夜間応急こどもクリニック |
〒173-0032 板橋区大谷口上町30-1 (日本大学医学部附属板橋病院内) 03-3972-8111(「こどもクリニック受診希望」と伝えてください) |
板橋区の休日診療のご案内
休日歯科応急診療
施設名 | 住所・電話番号 |
---|---|
板橋区歯科衛生センター |
〒167-0051 板橋区常盤台三丁目3番3号 03-3966-9393 |