|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区貫井4丁目 2,899万円
練馬区貫井4丁目
西武池袋線 中村橋駅 徒歩13分2,899万円|2LDK|2階部分 / 9階49.34m²(専有面積)5.95m²(バルコニー面積)1974年10月 (築51年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新 
練馬区石神井台4丁目 5,780万円
練馬区石神井台4丁目
西武新宿線 上石神井駅 徒歩10分5,780万円|4LDK|3階部分 / 9階104.66m²(専有面積)11.76m²(バルコニー面積)1974年7月 (築51年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区貫井1丁目 2,850万円
練馬区貫井1丁目
西武池袋線 富士見台駅 徒歩2分2,850万円|2SLDK|6階部分 / 11階53.01m²(専有面積)6.62m²(バルコニー面積)1973年10月 (築52年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立練馬第三小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立貫井中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 富士見台駅は、駅前にはスーパーから薬局まである栄えた商店街があり、都会的な華やかさと、練馬区特有の落ち着いた住環境のあるエリアです。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区豊玉北3丁目 2,380万円
練馬区豊玉北3丁目
西武池袋線 桜台駅 徒歩5分2,380万円|2DK|3階部分 / 6階45.90m²(専有面積)-1973年9月 (築52年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉第二小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 桜台駅は、武蔵大学があり昔から「学生の街」として親しまれています。西武有楽町線「新桜台」も近くにあり通えるので、都心への良好なアクセスを可能にした緑あふれる街です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区豊玉中1丁目 2,080万円
練馬区豊玉中1丁目
都営大江戸線 新江古田駅 徒歩11分2,080万円|2DK|11階部分 / 7階39.37m²(専有面積)-1973年8月 (築52年) | 
                    
                        |  |  | 画像作成中 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉東小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 都営大江戸線「新江古田」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区練馬4丁目 4,080万円
練馬区練馬4丁目
西武豊島線 豊島園駅 徒歩3分4,080万円|2LDK|11階部分 / 14階57.16m²(専有面積)5.63m²(バルコニー面積)1973年4月 (築52年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立南町小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立開進第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 西武池袋線 「豊島園」駅 |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区豊玉北4丁目 2,999万円
練馬区豊玉北4丁目
都営大江戸線 練馬駅 徒歩5分2,999万円|2LDK|11階部分 / 11階49.77m²(専有面積)22.37m²(バルコニー面積)1972年4月 (築53年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区石神井町3丁目 4,580万円
練馬区石神井町3丁目
西武池袋線 石神井公園駅 徒歩5分4,580万円|2LDK|4階部分 / 6階57.43m²(専有面積)7.42m²(バルコニー面積)1972年3月 (築53年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立谷原小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立石神井東中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 石神井公園駅は急行停車駅で、乗車10分で池袋に通えます。駅前は都市開発で綺麗に整備され、街中には大型都立公園があり、緑豊かで閑静な住宅街。とても住みやすく居心地の良いエリアです。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区豊玉北6丁目 3,280万円
練馬区豊玉北6丁目
西武池袋線 練馬駅 徒歩7分3,280万円|2DK|5階部分 / 8階50.22m²(専有面積)-1970年2月 (築55年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬駅は、西武池袋線・大江戸線・有楽町線・副都心線と4沿線も利用可能な利便性の高さが人気です。池袋までは電車で最短乗車7分で。都市近郊で洗練されつつも、緑があり暮らしやすさがある街です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新 
練馬区中村北1丁目 3,490万円
練馬区中村北1丁目
西武池袋線 練馬駅 徒歩6分3,490万円|2LDK|5階部分 / 8階51.03m²(専有面積)6.48m²(バルコニー面積)1969年8月 (築56年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  |