|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
杉並区今川1丁目 7,990万円
杉並区今川1丁目
西武新宿線 井荻駅 徒歩15分7,990万円|4LDK|1階部分 / 3階90.51m²(専有面積)10.01m²(バルコニー面積)1999年1月 (築26年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立四宮小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立井荻中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 井荻駅はそのエリアを環八通りが縦断するので車で都心へのアクセスも快適。練馬区・杉並区・中野区エリアで構成され、洗練された都会感と商店街や住宅街の居心地と和みが共存した街です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
杉並区南荻窪1丁目 7,990万円
杉並区南荻窪1丁目
中央線 荻窪駅 徒歩12分7,990万円|3LDK|3階部分 / 3階67.70m²(専有面積)10.09m²(バルコニー面積)1996年3月 (築29年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立荻窪小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立宮前中学校 |  | 
                    
                        |  |  | JR中央本線 「荻窪」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区貫井1丁目 7,999万円
練馬区貫井1丁目
西武池袋線 富士見台駅 徒歩4分7,999万円|3LDK|5階部分 / 6階71.92m²(専有面積)18.52m²(バルコニー面積)1998年3月 (築27年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区徳丸3丁目 8,480万円
板橋区徳丸3丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩8分8,480万円|3LDK|11階部分 / 12階80.62m²(専有面積)12.60m²(バルコニー面積)2002年1月 (築23年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新 
杉並区西荻北5丁目 8,499万円
杉並区西荻北5丁目
中央線 西荻窪駅 徒歩8分8,499万円|3LDK|2階部分 / 8階100.77m²(専有面積)15.93m²(バルコニー面積)1973年3月 (築52年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立井荻小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立荻窪中学校 |  | 
                    
                        |  |  | JR中央本線 「西荻窪」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区小茂根3丁目 8,580万円
板橋区小茂根3丁目
西武有楽町線 小竹向原駅 徒歩13分8,580万円|3LDK|6階部分 / 10階80.55m²(専有面積)4.80m²(バルコニー面積)2000年2月 (築25年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第二小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区北町2丁目 8,980万円
練馬区北町2丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩4分8,980万円|3LDK|7階部分 / 8階83.75m²(専有面積)6.56m²(バルコニー面積)2016年8月 (築9年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立北町小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立北町中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 駅前に映画館も併設されたイオンがあり、活気栄える街、東武練馬駅。準急停車駅の上板橋駅の隣りなので、池袋駅までも最短16分ほどで通えることができます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
杉並区宮前3丁目 8,990万円
杉並区宮前3丁目
中央線 西荻窪駅 徒歩13分8,990万円|3LDK|2階部分 / 3階89.15m²(専有面積)7.27m²(バルコニー面積)1984年2月 (築41年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立荻窪小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立宮前中学校 |  | 
                    
                        |  |  | JR中央本線 「西荻窪」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区大山西町 9,680万円
板橋区大山西町
東武東上線 大山駅 徒歩5分9,680万円|4LDK|2階部分 / 18階77.44m²(専有面積)19.62m²(バルコニー面積)2005年1月 (築20年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第六小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町2丁目 10,500万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分10,500万円|3LDK|17階部分 / 18階77.53m²(専有面積)25.92m²(バルコニー面積)2009年1月 (築16年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  |