|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新 
西東京市東町6丁目 3,990万円
西東京市東町6丁目
西武池袋線 保谷駅 徒歩8分3,990万円|3LDK|2階部分 / 5階65.07m²(専有面積)7.90m²(バルコニー面積)1995年6月 (築30年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
東久留米市中央町1丁目 2,690万円
東久留米市中央町1丁目
西武池袋線 東久留米駅 徒歩10分2,690万円|2LDK|2階部分 / 8階64.97m²(専有面積)9.56m²(バルコニー面積)1970年4月 (築55年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米市立第三小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米市立中央中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米駅は快速や準急の停車駅。駅前に駐輪場、スーパー、ドラッグストアが豊富にあり生活環境良好のとても住みやすいベッドタウンです。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市新堀2丁目 3,390万円
新座市新堀2丁目
西武池袋線 清瀬駅 徒歩8分3,390万円|3LDK|2階部分 / 8階64.85m²(専有面積)8.55m²(バルコニー面積)1997年11月 (築28年) |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立新堀小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第六中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬駅は「当駅始発」もある駅で、駅前開発でとても綺麗になりました。駅前の商店街や、緑も溢れてとても親しみやすい街並みです。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市栗原3丁目 2,990万円
新座市栗原3丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 徒歩16分2,990万円|3LDK|4階部分 / 6階64.70m²(専有面積)7.65m²(バルコニー面積)1989年3月 (築36年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立栗原小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第五中学校 |  | 
                    
                        |  |  | ひばりヶ丘駅は急行停車駅、乗車15分で池袋に通えます。駅前にはパルコとSEIYUがあり、都心に出ずとも近場で買い物が済むので便利な街です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市谷戸町3丁目 3,330万円
西東京市谷戸町3丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 徒歩3分3,330万円|2LDK|4階部分 / 11階64.52m²(専有面積)8.41m²(バルコニー面積)1974年9月 (築51年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 谷戸第二小学校 |  | 
                    
                        |  |  | ひばりが丘中学校 |  | 
                    
                        |  |  | ひばりヶ丘駅は急行停車駅、乗車15分で池袋に通えます。駅前にはパルコとSEIYUがあり、都心に出ずとも近場で買い物が済むので便利な街です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
和光市白子3丁目 3,480万円
和光市白子3丁目
東武東上線 成増駅 徒歩14分3,480万円|3LDK|3階部分 / 10階64.50m²(専有面積)10.31m²(バルコニー面積)1990年2月 (築35年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市野火止4丁目 2,090万円
新座市野火止4丁目
武蔵野線 新座駅 徒歩15分2,090万円|3LDK|8階部分 / 9階64.40m²(専有面積)7.34m²(バルコニー面積)1983年3月 (築42年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立野火止小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立新座中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座駅は、ここ近年で駅前が区画整理されて整った街並み。駅前には大きなバス・ロータリー、大型ショッピングモール「ラ・ヴィーニュ新座」もあり、都会的な街並みへと変貌しました。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市栗原4丁目 2,140万円
新座市栗原4丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 徒歩13分2,140万円|2LDK|3階部分 / 5階64.35m²(専有面積)6.46m²(バルコニー面積)1988年12月 (築36年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立野寺小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第五中学校 |  | 
                    
                        |  |  | ひばりヶ丘駅は急行停車駅、乗車15分で池袋に通えます。駅前にはパルコとSEIYUがあり、都心に出ずとも近場で買い物が済むので便利な街です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区関町南4丁目 3,599万円
練馬区関町南4丁目
西武新宿線 武蔵関駅 徒歩14分3,599万円|3LDK|2階部分 / 7階64.32m²(専有面積)5.71m²(バルコニー面積)1974年10月 (築51年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立関町小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立石神井西中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 武蔵関駅は駅前の商店街がどこか下町のような雰囲気のあり、大型公園もあり緑のある街です。バス利用で中央線「吉祥寺」駅にも通うことができる便利な駅です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区徳丸4丁目 4,999万円
板橋区徳丸4丁目
東武東上線 下赤塚駅 徒歩11分4,999万円|3LDK|2階部分 / 5階64.13m²(専有面積)19.08m²(バルコニー面積)1998年9月 (築27年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立北野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立赤塚第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 下赤塚駅は、下町のような人情味の溢れる商店街が住まう人々を虜にします。東武東上線で池袋方面、有楽町線で飯田橋・新木場方面、副都心線で渋谷・横浜方面へのアクセスできます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区徳丸4丁目 4,999万円
板橋区徳丸4丁目
東武東上線 下赤塚駅 徒歩11分4,999万円|3LDK|2階部分 / 5階64.13m²(専有面積)19.08m²(バルコニー面積)1998年9月 (築27年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区豊玉南2丁目 6,280万円
練馬区豊玉南2丁目
西武池袋線 練馬駅 徒歩13分6,280万円|3LDK|1階部分 / 7階64.05m²(専有面積)17.13m²(バルコニー面積)2015年8月 (築10年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬駅は、西武池袋線・大江戸線・有楽町線・副都心線と4沿線も利用可能な利便性の高さが人気です。池袋までは電車で最短乗車7分で。都市近郊で洗練されつつも、緑があり暮らしやすさがある街です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  |