|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市芝久保町4丁目 5,790万円
西東京市芝久保町4丁目
西武新宿線 花小金井駅 徒歩15分5,790万円|4LDK118.56m²(土地面積)93.88m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | けやき小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 田無第三中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市芝久保町4丁目 5,590万円
西東京市芝久保町4丁目
西武新宿線 花小金井駅 徒歩15分5,590万円|4LDK110.13m²(土地面積)87.77m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | けやき小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 田無第三中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市東町5丁目 4,780万円
西東京市東町5丁目
西武池袋線 保谷駅 徒歩16分4,780万円|3LDK84.76m²(土地面積)87.50m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 東小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 明保中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 保谷駅は平日の終点到着駅で、お仕事やお出かけの帰りが遅くなってしまった時でも安心できます。駅前は北口も南口も大きなバスロータリーで綺麗に拓けています。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市向台町4丁目 5,790万円
西東京市向台町4丁目
西武新宿線 田無駅 徒歩10分5,790万円|3LDK93.22m²(土地面積)74.42m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 向台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 田無第四中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
清瀬市下宿2丁目 3,380万円
清瀬市下宿2丁目
西武池袋線 清瀬駅 バス15分団地センター 徒歩11分3,380万円|5LDK121.02m²(土地面積)106.11m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清明小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清瀬第三中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
清瀬市下宿2丁目 3,480万円
清瀬市下宿2丁目
西武池袋線 清瀬駅 バス15分団地センター 徒歩11分3,480万円|4LDK120.11m²(土地面積)102.06m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清明小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清瀬第三中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市栄3丁目 4,990万円
新座市栄3丁目
西武池袋線 大泉学園駅 バス20分新座栄 徒歩6分4,990万円|5LDK145.79m²(土地面積)103.92m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立栄小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第三中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市栄5丁目 4,090万円
新座市栄5丁目
西武池袋線 大泉学園駅 バス18分天沼マーケット前 徒歩6分4,090万円|4LDK82.90m²(土地面積)93.15m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立池田小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第三中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市栄5丁目 3,790万円
新座市栄5丁目
西武池袋線 大泉学園駅 バス18分天沼マーケット前 徒歩6分3,790万円|4LDK83.10m²(土地面積)90.77m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立池田小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第三中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
東久留米市下里1丁目 3,780万円
東久留米市下里1丁目
西武池袋線 東久留米駅 バス7分久留米西高入口 徒歩8分3,780万円|3LDK121.02m²(土地面積)94.76m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米市立本村小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米市立久留米中学校 |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
東久留米市下里1丁目 3,680万円
東久留米市下里1丁目
西武池袋線 東久留米駅 バス7分久留米西高入口 徒歩8分3,680万円|3LDK120.80m²(土地面積)92.34m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米市立本村小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米市立久留米中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市中町1丁目 4,790万円
西東京市中町1丁目
西武池袋線 保谷駅 徒歩19分4,790万円|3LDK79.13m²(土地面積)75.97m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 保谷小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 明保中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市中町1丁目 4,390万円
西東京市中町1丁目
西武池袋線 保谷駅 徒歩19分4,390万円|3LDK96.63m²(土地面積)72.40m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 保谷小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 明保中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市芝久保町 5,980万円
西東京市芝久保町
西武新宿線 花小金井駅5,980万円|4LDK114.07m²(土地面積)90.66m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市芝久保町 5,880万円
西東京市芝久保町
西武新宿線 花小金井駅5,880万円|4LDK114.07m²(土地面積)90.58m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市東町 5,280万円
西東京市東町
西武池袋線 保谷駅5,280万円|4LDK109.73m²(土地面積)95.23m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市栄 4,890万円
新座市栄
西武池袋線 大泉学園駅4,890万円|3LDK100.36m²(土地面積)97.37m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市保谷町 4,580万円
西東京市保谷町
西武新宿線 西武柳沢駅4,580万円|3LDK84.36m²(土地面積)67.40m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市保谷町 4,480万円
西東京市保谷町
西武新宿線 西武柳沢駅4,480万円|3LDK88.04m²(土地面積)69.14m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
朝霞市朝志ケ丘 5,380万円
朝霞市朝志ケ丘
東武東上線 朝霞台駅5,380万円|4LDK90.95m²(土地面積)101.25m²(建物面積) |  |  |  |  |