|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市下保谷 5,890万円
西東京市下保谷
西武池袋線 保谷駅5,890万円|3LDK96.15m²(土地面積)76.54m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市下保谷 6,090万円
西東京市下保谷
西武池袋線 保谷駅6,090万円|3LDK101.71m²(土地面積)78.56m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
東久留米市中央町 5,980万円
東久留米市中央町
西武池袋線 東久留米駅5,980万円|4LDK171.60m²(土地面積)105.90m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
東久留米市中央町 5,780万円
東久留米市中央町
西武池袋線 東久留米駅5,780万円|4LDK121.63m²(土地面積)106.91m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
東久留米市中央町 5,490万円
東久留米市中央町
西武池袋線 東久留米駅5,490万円|3LDK100.86m²(土地面積)80.32m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
東久留米市中央町 5,690万円
東久留米市中央町
西武池袋線 東久留米駅5,690万円|3LDK98.41m²(土地面積)78.25m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市保谷町1丁目 5,480万円
西東京市保谷町1丁目
西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩11分5,480万円|4LDK93.89m²(土地面積)87.68m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 保谷小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 保谷中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市石神4丁目 3,890万円
新座市石神4丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 バス5分火の見下 徒歩11分3,890万円|4LDK102.60m²(土地面積)92.58m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立石神小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第六中学校 |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市石神4丁目 3,790万円
新座市石神4丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 バス5分火の見下 徒歩11分3,790万円|4LDK102.85m²(土地面積)91.39m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立石神小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第六中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市野火止6丁目 4,190万円
新座市野火止6丁目
武蔵野線 新座駅 徒歩12分4,190万円|4LDK64.67m²(土地面積)95.85m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立東野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第二中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市石神4丁目 2,990万円
新座市石神4丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 バス5分火の見下 徒歩12分2,990万円|3LDK73.80m²(土地面積)72.35m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立石神小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第六中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
新座市石神3丁目 3,880万円
新座市石神3丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 バス5分火の見下 徒歩6分3,880万円|4LDK89.84m²(土地面積)97.60m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立八石小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第六中学校 |  | 
                    
                        |  |  | ひばりヶ丘駅は急行停車駅、乗車15分で池袋に通えます。駅前にはパルコとSEIYUがあり、都心に出ずとも近場で買い物が済むので便利な街です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
東久留米市滝山5丁目 4,890万円
東久留米市滝山5丁目
西武新宿線 花小金井駅 バス18分滝山団地 徒歩2分4,890万円|4LDK132.82m²(土地面積)98.94m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米市立第七小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米市立西中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
清瀬市野塩5丁目 6,299万円
清瀬市野塩5丁目
西武池袋線 秋津駅 徒歩9分6,299万円|4LDK115.43m²(土地面積)105.57m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 画像作成中 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清瀬第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清瀬第四中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 秋津駅は徒歩3~4分ほどで武蔵野線で浦和・レイクタウン・船橋方面へ通える武蔵野線 新秋津駅も使うこともできるため選択肢が多く便利な町です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
清瀬市竹丘3丁目 4,180万円
清瀬市竹丘3丁目
西武池袋線 清瀬駅 バス8分全生園角 徒歩4分4,180万円|3LDK129.51m²(土地面積)96.38m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清瀬第三小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清瀬第二中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
清瀬市竹丘3丁目 4,280万円
清瀬市竹丘3丁目
西武池袋線 清瀬駅 バス8分全生園角 徒歩4分4,280万円|4LDK130.55m²(土地面積)95.58m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清瀬第三小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清瀬第二中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
西東京市柳沢3丁目 5,790万円
西東京市柳沢3丁目
西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩15分5,790万円|4LDK88.11m²(土地面積)86.53m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 保谷第二小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 柳沢中学校 |  |