|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
清瀬市中清戸 5,500万円
清瀬市中清戸
西武池袋線 清瀬駅5,500万円|4LDK120.10m²(土地面積)96.88m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
練馬区下石神井 8,598万円
練馬区下石神井
西武池袋線 石神井公園駅8,598万円|3SLDK102.15m²(土地面積)114.11m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
練馬区西大泉 4,899万円
練馬区西大泉
西武池袋線 大泉学園駅4,899万円|3LDK100.05m²(土地面積)94.18m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
練馬区西大泉 5,190万円
練馬区西大泉
西武池袋線 大泉学園駅5,190万円|3LDK110.05m²(土地面積)94.39m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
練馬区関町南 8,190万円
練馬区関町南
西武新宿線 武蔵関駅8,190万円|4LDK113.87m²(土地面積)95.74m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
練馬区関町南 8,190万円
練馬区関町南
西武新宿線 武蔵関駅8,190万円|4LDK113.85m²(土地面積)94.91m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
練馬区南大泉 5,280万円
練馬区南大泉
西武池袋線 保谷駅5,280万円|2LDK59.61m²(土地面積)86.70m²(建物面積) |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
杉並区本天沼3丁目 9,999万円
杉並区本天沼3丁目
中央線 荻窪駅 徒歩15分9,999万円|2SLDK96.35m²(土地面積)112.20m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立沓掛小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立天沼中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
練馬区石神井台8丁目 5,790万円
練馬区石神井台8丁目
西武新宿線 武蔵関駅 徒歩12分5,790万円|1SLDK90.41m²(土地面積)97.26m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立石神井台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立関中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
杉並区下井草4丁目 8,180万円
杉並区下井草4丁目
西武新宿線 下井草駅 徒歩8分8,180万円|3LDK80.52m²(土地面積)121.28m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立桃井第五小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立中瀬中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 穏やかな街並みの中に佇む下井草駅は、急行駅の1つ隣りなので、すぐに急行へと乗り換えられるのが嬉しい駅です。 |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
杉並区下井草4丁目 8,580万円
杉並区下井草4丁目
西武新宿線 下井草駅 徒歩8分8,580万円|3SLDK81.21m²(土地面積)123.92m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立桃井第五小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立中瀬中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
杉並区上井草2丁目 6,280万円
杉並区上井草2丁目
西武新宿線 上井草駅 徒歩5分6,280万円|3LDK70.08m²(土地面積)86.47m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立四宮小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立井荻中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
杉並区上井草2丁目 6,580万円
杉並区上井草2丁目
西武新宿線 上井草駅 徒歩5分6,580万円|3LDK75.09m²(土地面積)87.77m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立四宮小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立井荻中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
新座市石神2丁目 4,290万円
新座市石神2丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 バス10分貝沼 徒歩6分4,290万円|4LDK100.32m²(土地面積)95.43m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立石神小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第六中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
新座市新堀1丁目 4,990万円
新座市新堀1丁目
西武池袋線 東久留米駅 徒歩17分4,990万円|5LDK124.84m²(土地面積)102.88m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立新堀小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第六中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
新座市西堀2丁目 3,430万円
新座市西堀2丁目
西武池袋線 東久留米駅 バス14分西堀小学校 徒歩6分3,430万円|3LDK83.22m²(土地面積)83.22m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立西堀小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第六中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米駅は快速や準急の停車駅。駅前に駐輪場、スーパー、ドラッグストアが豊富にあり生活環境良好のとても住みやすいベッドタウンです。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
新座市馬場4丁目 3,890万円
新座市馬場4丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 バス16分新座高校 徒歩4分3,890万円|4LDK106.36m²(土地面積)84.87m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立新座中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
新座市東3丁目 2,980万円
新座市東3丁目
東武東上線 志木駅 徒歩15分2,980万円|3LDK39.60m²(土地面積)62.76m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立東北小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 新座市立第二中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
西東京市泉町3丁目 4,490万円
西東京市泉町3丁目
西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩16分4,490万円|3LDK80.14m²(土地面積)72.45m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 保谷小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 田無第二中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
西東京市下保谷2丁目 5,180万円
西東京市下保谷2丁目
西武池袋線 保谷駅 徒歩14分5,180万円|3SLDK59.99m²(土地面積)99.72m²(建物面積) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 保谷第一小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 青嵐中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 保谷駅は平日の終点到着駅で、お仕事やお出かけの帰りが遅くなってしまった時でも安心できます。駅前は北口も南口も大きなバスロータリーで綺麗に拓けています。 |  |