ハザードマップ
安心・安全な土地選びをサポートします!
水害や津波などの自然災害による被害の想定範囲を表したもの、避難所や避難経路を示した地図をハザードマップといいます。土地を選ぶ際には、どのような災害・どの程度の被害が予測されるのかを事前に知ることが大切です。このページでは兼六不動産の取り扱い人気エリアのハザードマップを掲載しています。
ぜひ、お住まい選びのご参考にご活用ください。
ハザードマップの種類
避難所情報
避難場所について記載しております。
お住まいから避難場所への距離やルート、ぜひご参考にしてみてください。
ご覧になりたい避難所情報エリアをお選びください。
練馬区の指定避難場所一覧
帰宅支援ステーション開設情報一覧
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 区民・産業プラザ | 練馬1丁目17番1号 |
| 練馬文化センター | 練馬1丁目17番37号 |
| 石神井公園区民交流センター | 石神井町2丁目14番1号 |
| 勤労福祉会館 | 東大泉5丁目40番36号 |
| 光が丘区民ホール | 光が丘2丁目9番6号 |
| 関区民ホール | 関町北1丁目7番2号 |
| 生涯学習センター分館 | 高野台2丁目25番1号 |
一時滞在施設開設情報一覧
| 施設名称 | 住所 |
|---|---|
| 練馬高等学校 | 春日町4丁目28番25号 |
| 第四商業高等学校 | 貫井3丁目45番19号 |
| 練馬工科高等学校 | 早宮2丁目9番18号 |
| 光丘高等学校 | 旭町2丁目1番35号 |
| 大泉高等学校 | 東大泉5丁目3番1号 |
| 石神井高等学校 | 関町北4丁目32番48号 |
| 井草高等学校 | 上石神井2丁目2番43号 |
| 練馬都税事務所 | 豊玉北6丁目13番10号 |
| ホテルカデンツァ東京 | 高松5丁目8番20号 |
| トヨタモビリティ東京株式会社 練馬高野台店 | 高野台4丁目22番20号 |
| トヨタモビリティ東京株式会社 練馬北町店 | 早宮2丁目18番26号 |
| トヨタモビリティ東京株式会社 谷原目白通り店 | 谷原1丁目2番3号 |
| トヨタモビリティ東京株式会社 練馬貫井店 | 貫井5丁目18番3号 |
| トヨタモビリティ東京株式会社 練馬関町店 | 関町南1丁目9番6号 |
| トヨタモビリティ東京株式会社 豊玉環七通り店 | 豊玉北3丁目16番17号 |
| 西武バス株式会社 練馬営業所 | 南田中1丁目13番5号 |
| 東京女子学院中学校・高等学校 | 関町北4丁目16番11号 |
| 富士見中学校高等学校 | 中村北4丁目8番26号 |
| ワーナーブラザーススタジオツアー東京 | 春日町1丁目1番7号 |
避難拠点開設【小学校】
| 学校名 | 所在地 | 医療救護所開設 |
|---|---|---|
| 旭丘小学校 | 旭丘2丁目21番1号 | 対象外 |
| 小竹小学校 | 小竹町2丁目6番7号 | 対象外 |
| 豊玉小学校 | 豊玉中4丁目2番20号 | 対象外 |
| 豊玉第二小学校 | 豊玉上2丁目16番1号 | 対象外 |
| 豊玉東小学校 | 豊玉北1丁目16番1号 | 対象外 |
| 豊玉南小学校 | 豊玉南2丁目14番1号 | 対象外 |
| 中村小学校 | 中村2丁目8番1号 | 対象外 |
| 中村西小学校 | 中村北4丁目17番1号 | 対象外 |
| 早宮小学校 | 早宮4丁目10番17号 | 対象外 |
| 開進第一小学校 | 早宮2丁目1番31号 | 対象外 |
| 開進第二小学校 | 桜台5丁目10番5号 | 対象外 |
| 開進第三小学校 | 桜台2丁目18番1号 | 対象外 |
| 開進第四小学校 | 羽沢2丁目33番1号 | 対象外 |
| 仲町小学校 | 氷川台2丁目18番24号 | 対象外 |
| 南町小学校 | 練馬2丁目7番5号 | 対象外 |
| 北町小学校 | 北町1丁目14番11号 | 対象外 |
| 北町西小学校 | 北町7丁目3番8号 | 対象外 |
| 練馬小学校 | 春日町6丁目11番36号 | 対象外 |
| 練馬第二小学校 | 貫井2丁目31番13号 | 対象外 |
| 練馬第三小学校 | 貫井1丁目36番15号 | 対象外 |
| 練馬東小学校 | 春日町1丁目30番11号 | 対象外 |
| 田柄小学校 | 田柄2丁目19番19号 | 対象外 |
| 田柄第二小学校 | 田柄1丁目5番27号 | 対象外 |
| 向山小学校 | 向山2丁目14番11号 | 対象外 |
| 豊溪小学校 | 土支田2丁目26番28号 | 対象外 |
| 旭町小学校 | 旭町2丁目29番1号 | 対象外 |
| 高松小学校 | 高松3丁目16番1号 | 対象外 |
| 春日小学校 | 春日町5丁目12番1号 | 対象外 |
| 光が丘四季の香小学校 | 高松5丁目24番1号 | 対象外 |
| 光が丘春の風小学校 | 光が丘7丁目2番1号 | 対象外 |
| 光が丘夏の雲小学校 | 光が丘3丁目6番1号 | 対象外 |
| 光が丘秋の陽小学校 | 光が丘2丁目1番1号 | |
| 光が丘第八小学校 | 光が丘1丁目4番1号 | 対象外 |
| 石神井小学校 | 石神井台1丁目1番25号 | 対象外 |
| 石神井東小学校 | 南田中3丁目9番1号 | 対象外 |
| 石神井西小学校 | 関町北1丁目1番5号 | 対象外 |
| 石神井台小学校 | 石神井台8丁目6番33号 | 対象外 |
| 上石神井小学校 | 上石神井4丁目10番9号 | 対象外 |
| 上石神井北小学校 | 石神井台5丁目1番32号 | 対象外 |
| 下石神井小学校 | 下石神井2丁目20番18号 | 対象外 |
| 光和小学校 | 石神井町2丁目16番34号 | 対象外 |
| 谷原小学校 | 谷原2丁目9番26号 | 対象外 |
| 北原小学校 | 谷原4丁目9番1号 | 対象外 |
| 立野小学校 | 立野町17番13号 | 対象外 |
| 関町小学校 | 関町北3丁目23番34号 | 対象外 |
| 関町北小学校 | 関町北5丁目13番40号 | 対象外 |
| 大泉小学校 | 東大泉4丁目25番1号 | 対象外 |
| 大泉第一小学校 | 大泉町3丁目16番23号 | 対象外 |
| 大泉第二小学校 | 南大泉4丁目29番11号 | 対象外 |
| 大泉第三小学校 | 大泉学園町3丁目22番1号 | 対象外 |
| 大泉第四小学校 | 西大泉1丁目24番1号 | 対象外 |
| 大泉第六小学校 | 南大泉5丁目25番29号 | 対象外 |
| 大泉東小学校 | 東大泉1丁目22番1号 | 対象外 |
| 大泉西小学校 | 西大泉4丁目25番1号 | 対象外 |
| 大泉南小学校 | 東大泉6丁目28番1号 | |
| 大泉北小学校 | 大泉町4丁目28番22号 | 対象外 |
| 大泉学園小学校 | 大泉学園町4丁目7番1号 | 対象外 |
| 大泉学園緑小学校 | 大泉学園町5丁目11番47号 | 対象外 |
| 大泉桜学園小学校 | 大泉学園町9丁目2番1号 | 対象外 |
| 泉新小学校 | 三原台3丁目18番30号 | 対象外 |
| 橋戸小学校 | 大泉町2丁目11番25号 | 対象外 |
| 南田中小学校 | 南田中5丁目15番37号 | 対象外 |
| 南が丘小学校 | 南田中2丁目13番1号 | 対象外 |
| 富士見台小学校 | 富士見台4丁目16番10号 | 対象外 |
| 八坂小学校 | 土支田4丁目48番1号 | 対象外 |
避難拠点開設【中学校】
| 学校名 | 所在地 | 医療救護所開設 |
|---|---|---|
| 旭丘中学校 | 旭丘2丁目40番1号 | |
| 豊玉中学校 | 豊玉南2丁目1番20号 | 対象外 |
| 豊玉第二中学校 | 豊玉北2丁目24番5号 | 対象外 |
| 中村中学校 | 中村南1丁目32番21号 | 対象外 |
| 開進第一中学校 | 早宮1丁目16番50号 | 対象外 |
| 開進第二中学校 | 練馬2丁目27番28号 | 対象外 |
| 開進第三中学校 | 桜台3丁目28番1号 | |
| 開進第四中学校 | 羽沢3丁目24番1号 | 対象外 |
| 北町中学校 | 北町3丁目1番34号 | 対象外 |
| 練馬中学校 | 高松1丁目24番1号 | 対象外 |
| 練馬東中学校 | 春日町2丁目14番22号 | |
| 貫井中学校 | 貫井2丁目14番13号 | |
| 田柄中学校 | 田柄3丁目3番1号 | 対象外 |
| 豊渓中学校 | 旭町3丁目5番10号 | 対象外 |
| 光が丘第一中学校 | 光が丘6丁目5番1号 | 対象外 |
| 光が丘第二中学校 | 光が丘7丁目1番1号 | 対象外 |
| 光が丘第三中学校 | 光が丘3丁目2番1号 | 対象外 |
| 石神井中学校 | 石神井台1丁目32番1号 | 対象外 |
| 石神井東中学校 | 高野台1丁目8番34号 | |
| 石神井西中学校 | 関町南3丁目10番3号 | |
| 石神井南中学校 | 下石神井2丁目7番23号 | 対象外 |
| 上石神井中学校 | 上石神井4丁目15番27号 | 対象外 |
| 南が丘中学校 | 南田中4丁目8番23号 | 対象外 |
| 谷原中学校 | 谷原4丁目10番5号 | |
| 三原台中学校 | 三原台3丁目13番41号 | 対象外 |
| 大泉中学校 | 東大泉4丁目27番35号 | 対象外 |
| 大泉第二中学校 | 東大泉6丁目21番1号 | 対象外 |
| 大泉西中学校 | 西大泉3丁目19番27号 | |
| 大泉北中学校 | 大泉町5丁目4番32号 | 対象外 |
| 大泉学園中学校 | 大泉学園町4丁目17番32号 | 対象外 |
| 大泉桜学園中学校 | 大泉学園町9丁目2番1号 | 対象外 |
| 関中学校 | 関町北4丁目34番23号 | 対象外 |
| 八坂中学校 | 土支田4丁目47番21号 | 対象外 |
水害避難所
練馬区では、以下の施設を河川の氾濫・浸水害および土砂災害の避難所として指定しています。降雨状況や地域ごとの河川の氾濫・浸水害や土砂災害の危険性に応じて、原則としてA→B→Cの順に優先度をつけて避難所を開設します。
河川の氾濫・浸水害の危険性がさらに高まった場合、区立小中学校の一部を避難所として開設することがあります。
| 施設名 | 所在地 | 優先度 |
|---|---|---|
| 桜台地区区民館 | 桜台3丁目39番17号 | A |
| 旭町地域集会所 | 旭町3丁目11番6号 | A |
| 土支田地域集会所 | 土支田2丁目40番21号 | A |
| 南田中敬老館 | 南田中5丁目15番25号 | A |
| 大泉第一小学校 | 大泉町3丁目16番23号 | A |
| 関区民センター | 関町北1丁目7番2号 | A |
| 関町北地区区民館 | 関町北4丁目12番21号 | A |
| 豊玉北地区区民館 | 豊玉北3丁目7番9号 | B |
| 練馬区役所 | 豊玉北6丁目12番1号 | B |
| 開進第三中学校 | 桜台3丁目28番1号 | B |
| 向山地域集会所 | 向山4丁目21番12号 | B |
| 貫井地区区民館 | 貫井1丁目9番1号 | B |
| 氷川台地区区民館 | 氷川台2丁目16番14号 | B |
| 早宮地域集会所 | 早宮1丁目44番19号 | B |
| 早宮地区区民館 | 早宮4丁目14番5号 | B |
| 春日町南地区区民館 | 春日町5丁目20番25号 | B |
| 春日町地域集会所 | 春日町5丁目30番1号 | B |
| 高松地区区民館 | 高松3丁目24番27号 | B |
| 北町地区区民館 | 北町2丁目26番1号 | B |
| 北町第二地区区民館 | 北町6丁目24番101号 | B |
| 北町地域集会所 | 北町8丁目28番10号 | B |
| 田柄小学校 | 田柄2丁目19番19号 | B |
| 田柄中学校 | 田柄3丁目3番1号 | B |
| 防災学習センター | 光が丘6丁目4番1号 | B |
| 旭町小学校 | 旭町2丁目29番1号 | B |
| 土支田中央地域集会所 | 土支田2丁目32番8号 | B |
| 富士見台地区区民館 | 富士見台3丁目10番1号 | B |
| 南田中小学校 | 南田中5丁目15番37号 | B |
| 練馬高野台駅前地域集会所 | 高野台1丁目7番29号 | B |
| 高野台地域集会所 | 高野台3丁目28番11号 | B |
| 男女共同参画センターえーる | 石神井町8丁目1番10号 | B |
| 石神井中学校 | 石神井台1丁目32番1号 | B |
| 石神井台みどり地域集会所 | 石神井台2丁目13番6号 | B |
| 石神井台敬老館 | 石神井台2丁目18番13号 | B |
| 上石神井北地域集会所 | 上石神井2丁目36番18号 | B |
| 下石神井地区区民館 | 下石神井6丁目8番15号 | B |
| 東大泉中央地域集会所 | 東大泉3丁目18番9号 | B |
| 勤労福祉会館 | 東大泉5丁目40番36号 | B |
| 西大泉地区区民館 | 西大泉5丁目3番32号 | B |
| 南大泉地区区民館 | 南大泉2丁目19番26号 | B |
| 南大泉地域集会所 | 南大泉5丁目26番19号 | B |
| 大泉北地域集会所 | 大泉学園町4丁目21番1号 | B |
| 北大泉地区区民館 | 大泉町2丁41番26号 | B |
| 大泉町地域集会所 | 大泉町4丁目35番17号 | B |
| 関町小学校 | 関町北3丁目23番34号 | B |
| 関中学校 | 関町北4丁目34番23号 | B |
| 旭丘地域集会所 | 旭丘1丁目58番10号 | C |
| 小竹地域集会所 | 小竹町1丁目63番2号 | C |
| 栄町敬老館 | 栄町40番7号 | C |
| 中村かしわ地域包括支援センター | 中村2丁目25番3号 | C |
| 中村地域集会所 | 中村南2丁目23番12番 | C |
| 桜台地域集会所 | 桜台1丁目22番9号 | C |
| 厚生文化会館 | 練馬4丁目2番3号 | C |
| 向山庭園 | 向山3丁目1番21号 | C |
| 豊玉地域集会所 | 豊玉中4丁目13番6号 | C |
| 旭町南地区区民館 | 高松5丁目23番15号 | C |
| 北町はるのひ地域包括支援センター | 北町6丁目35番7号 | C |
| 光が丘区民センター | 光が丘2丁目9番6号 | C |
| 旭町北地区区民館 | 旭町2丁目30番16号 | C |
| 南田中地域集会所 | 南田中2丁目18番36号 | C |
| 高野台敬老館 | 高野台2丁目25番1号 | C |
| 谷原地域集会所 | 谷原5丁目6番7号 | C |
| 三原台敬老館 | 三原台2丁目11番29号 | C |
| 三原台地域集会所 | 三原台3丁目13番17号 | C |
| 石神井敬老館 | 石神井町7丁目28番21号 | C |
| 上石神井南地域集会所 | 上石神井1丁目6番16号 | C |
| 東大泉地区区民館 | 東大泉3丁目53番1号 | C |
| 東大泉敬老館 | 東大泉7丁目20番1号 | C |
| 東大泉地域集会所 | 東大泉7丁目27番51号 | C |
| 西大泉敬老館 | 西大泉3丁目21番16号 | C |
| 大泉学園町地域集会所 | 大泉学園町6丁目20番36号 | C |
| 大泉学園地区区民館 | 大泉学園町8丁目9番5号 | C |
| 関町地域集会所 | 関町南4丁目22番1号 | C |
| 立野地区区民館 | 立町町15番42号 | C |
西東京市の広域避難場所(6か所)
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 東京大学大学院 農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 |
緑町一丁目1番1号 |
| 東京大学大学院 農学生命科学研究科附属田無演習林 |
緑町一丁目1番8号 |
| 西東京いこいの森公園 | 緑町三丁目2番 |
| 都立小金井公園 | 向台町六丁目4番 |
| 文理台公園 | 東町一丁目4番 |
| 都立東伏見公園 | 東伏見一丁目 |
避難広場(43か所)一覧
| 施設名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|
| 田無小学校 | 田無町四丁目5番21号 | |
| 柳沢小学校 | 南町二丁目12番37号 | |
| 田無第一中学校 | 南町六丁目9番37号 | |
| 田無第三中学校 | 西原町三丁目4番1号 | |
| 西原自然公園 | 西原町四丁目5番 | ※風水害時使用不可 |
| 日本文華学園 | 西原町四丁目5番85号 | ※風水害時使用不可 |
| 谷戸小学校 | 緑町三丁目1番1号 | |
| 谷戸第二小学校 | 谷戸町一丁目17番27号 | |
| 谷戸せせらぎ公園 | 谷戸町一丁目22番 | ※風水害時使用不可 |
| 谷戸イチョウ公園 | 谷戸町二丁目12番 | ※風水害時使用不可 |
| 田無第二中学校 | 北原町二丁目9番1号 | |
| 都立田無工科高等学校 | 向台町一丁目9番1号 | |
| 向台小学校 | 向台町二丁目1番1号 | |
| 向台公園 | 向台町二丁目5番 | ※風水害時使用不可 |
| 田無第四中学校 | 向台町二丁目14番9号 | |
| 向台調節池 | 向台町五丁目4番 | ※風水害時使用不可 |
| 都立田無高等学校 | 向台町五丁目4番34号 | |
| 上向台小学校 | 向台町六丁目7番28号 | |
| 芝久保調節池 | 芝久保町一丁目18番 | ※風水害時使用不可 |
| 芝久保小学校 | 芝久保町三丁目7番1号 | |
| けやき小学校 | 芝久保町五丁目7番1号 | ※風水害時使用不可 |
| 武蔵野大学 | 新町一丁目1番20号 | ※風水害時使用不可 |
| 岩倉高等学校総合運動場 | 新町二丁目3番27号 | ※風水害時使用不可 |
| 柳沢中学校 | 柳沢三丁目8番22号 | |
| 保谷第二小学校 | 柳沢四丁目2番11号 | |
| MUFG PARK | 柳沢四丁目4番40号 | ※風水害時使用不可 |
| 早稲田大学東伏見キャンパス東伏見総合グラウンド | 東伏見二丁目7番 | ※風水害時使用不可 |
| 東伏見小学校 | 東伏見六丁目1番28号 | ※風水害時使用不可 |
| 保谷小学校 | 保谷町一丁目3番35号 | |
| 本町小学校 | 保谷町一丁目14番23号 | |
| 保谷中学校 | 保谷町一丁目17番4号 | |
| 碧山小学校 | 中町五丁目11番4号 | ※風水害時使用不可 |
| 明保中学校 | 東町一丁目1番24号 | |
| 東小学校 | 東町六丁目2番33号 | |
| ひばりが丘中学校 | ひばりが丘三丁目2番42号 | ※令和3年9月移転 |
| 住吉小学校 | 住吉町五丁目2番1号 | |
| 都立保谷高等学校 | 住吉町五丁目8番23号 | ※風水害時使用不可 |
| 中原小学校 | ひばりが丘二丁目6番25号 | ※令和3年1月移転 |
| ひばりが丘総合運動場 | ひばりが丘三丁目1番 | ※風水害時使用不可 |
| 栄小学校 | 栄町二丁目10番9号 | |
| 青嵐中学校 | 北町二丁目13番17号 | |
| 保谷第一小学校 | 下保谷一丁目4番4号 | |
| 泉小わくわく公園 | 泉町三丁目6番 | ※風水害時使用不可 |
避難施設
避難施設は、地震による家屋の倒壊や焼失等によって被害を受けた方や現に被害を受けるおそれのある方を一時的に受け入れ、保護するために開設します。市立学校等の建物を指定しています。
避難施設(32か所)一覧
| 施設名 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|
| 田無小学校 | 田無町四丁目5番21号 | |
| 柳沢小学校 | 南町二丁目12番37号 | |
| 田無第一中学校 | 南町六丁目9番37号 | |
| 田無第三中学校 | 西原町三丁目4番1号 | |
| 日本文華学園 | 西原町四丁目5番85号 | ※風水害時使用不可 |
| 谷戸小学校 | 緑町三丁目1番1号 | |
| 谷戸第二小学校 | 谷戸町一丁目17番27号 | |
| 田無第二中学校 | 北原町二丁目9番1号 | |
| 都立田無工科高等学校 | 向台町一丁目9番1号 | |
| 向台小学校 | 向台町二丁目1番1号 | |
| 田無第四中学校 | 向台町二丁目14番9号 | |
| 都立田無高等学校 | 向台町五丁目4番34号 | |
| 上向台小学校 | 向台町六丁目7番28号 | |
| 芝久保小学校 | 芝久保町三丁目7番1号 | |
| けやき小学校 | 芝久保町五丁目7番1号 | ※風水害時使用不可 |
| 武蔵野大学 | 新町一丁目1番20号 | ※風水害時使用不可 |
| 柳沢中学校 | 柳沢三丁目8番22号 | |
| 保谷第二小学校 | 柳沢四丁目2番11号 | |
| 東伏見小学校 | 東伏見六丁目1番28号 | ※風水害時使用不可 |
| 保谷小学校 | 保谷町一丁目3番35号 | |
| 本町小学校 | 保谷町一丁目14番23号 | |
| 保谷中学校 | 保谷町一丁目17番4号 | |
| 碧山小学校 | 中町五丁目11番4号 | ※風水害時使用不可 |
| 明保中学校 | 東町一丁目1番24号 | |
| 東小学校 | 東町六丁目2番33号 | |
| ひばりが丘中学校 | ひばりが丘三丁目2番42号 | ※令和3年9月移転 |
| 住吉小学校 | 住吉町五丁目2番1号 | |
| 都立保谷高等学校 | 住吉町五丁目8番23号 | ※風水害時使用不可 |
| 中原小学校 | ひばりが丘二丁目6番25号 | ※令和3年1月移転 |
| 栄小学校 | 栄町二丁目10番9号 | |
| 青嵐中学校 | 北町二丁目13番17号 | |
| 保谷第一小学校 | 下保谷一丁目4番4号 |
東久留米市の指定避難場所一覧
| 避難所の名称 | 所在地 | 避難地区(お住まいの場所) |
|---|---|---|
| 東中学校 | 東久留米市上の原2-1-40 | 上の原1丁目、2丁目 |
| 神宝小学校 | 東久留米市神宝町1-6-7 | 神宝町1丁目、2丁目 |
| 第六小学校 | 東久留米市金山町1-17-1 | 金山町1丁目、2丁目 |
| 学芸大学附属特別支援学校 | 東久留米市氷川台1-6-1 | 氷川台1丁目、2丁目 |
| 東京ドームスポーツセンター東久留米 (東久留米市スポーツセンター) |
東久留米市大門町2-14-37 | 大門町1丁目、2丁目、新川町2丁目 |
| 学芸大学附属特別支援学校 | 東久留米市氷川台1-6-1 | 東本町 |
| 第二小学校 | 東久留米市新川町1-14-6 | 新川町1丁目、浅間町1丁目、2丁目 |
| 自由学園 | 東久留米市学園町1-8-15 | 浅間町3丁目、学園町1丁目、2丁目 |
| 南中学校 | 東久留米市学園町2-1-23 | ひばりが丘団地 |
| 第三小学校 | 東久留米市中央町1-16-1 | 本町1丁目・3丁目・4丁目 |
| 学芸大学附属特別支援学校 | 東久留米市氷川台1-6-1 | 本町2丁目、小山1丁目、2丁目 |
| 小山小学校 | 東久留米市小山5-5-4 | 小山3丁目~5丁目 |
| 東久留米総合高等学校 | 東久留米市幸町5-8-46 | 幸町1丁目~5丁目 |
| 第三小学校 | 東久留米市中央町1-16-1 | 中央町1丁目 |
| 第一小学校 | 東久留米市中央町6-8-1 | 中央町2丁目・6丁目 |
| 中央中学校 | 東久留米市中央町5-7-65 | 中央町3丁目・5丁目 |
| 第五小学校 | 東久留米市南沢4-6-1 | 中央町4丁目 |
| 自由学園 | 東久留米市学園町1-8-15 | 南沢1丁目 |
| 南中学校 | 東久留米市学園町2-1-23 | 南沢2丁目 |
| 第五小学校 | 東久留米市南沢4-6-1 | 南沢3丁目~5丁目 |
| 中央中学校 | 東久留米市中央町5-7-65 | 前沢1丁目 |
| 西中学校 | 東久留米市滝山2-3-23 | 前沢2丁目~4丁目 |
| 第九小学校 | 東久留米市滝山3-2-30 | 前沢5丁目 |
| 南町小学校 | 東久留米市南町3-2-23 | 南町1丁目~4丁目 |
| 西中学校 | 東久留米市滝山2-3-23 | 滝山1丁目・2丁目 6丁目1番、7丁目1番~20番 |
| 第九小学校 | 東久留米市滝山3-2-30 | 滝山3丁目~5丁目 |
| 第七小学校 | 東久留米市滝山7-26-30 | 滝山6丁目2番・3番 7丁目21番~26番 |
| 久留米西高等学校 | 東久留米市野火止2-1-44 | 下里1丁目 |
| 第七小学校 | 東久留米市滝山7-26-30 | 下里2丁目 |
| 下里中学校 | 東久留米市下里3-21-1 | 下里3丁目 |
| 下里小学校 | 東久留米市下里3-11-25 | 下里4丁目~6丁目 |
| 本村小学校 | 東久留米市野火止3-5-1 | 下里7丁目 |
| 第十小学校 | 東久留米市柳窪5-9-43 | 柳窪1丁目~5丁目 |
| 久留米西高等学校 | 東久留米市野火止2-1-44 | 野火止1丁目、2丁目 |
| 本村小学校 | 東久留米市野火止3-5-1 | 野火止3丁目 |
| 久留米西高等学校 | 東久留米市野火止2-1-44 | 八幡町1丁目 |
| 第一小学校 | 東久留米市中央町6-8-1 | 八幡町2丁目 |
| 中央中学校 | 東久留米市中央町5-7-65 | 八幡町3丁目 |
| 第九小学校 | 東久留米市滝山3-2-30 | 弥生1丁目、2丁目 |
| クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン | 東久留米市新川町1-2-14 | 市内居住の外国人 |
新座市の指定避難場所一覧
新座市では、災害の種類によって異なる地域がありますので、ご注意ください。
地震の場合の避難場所
| 施設名 | 住所 | 避難所 | 避難場所 |
|---|---|---|---|
| 第四小学校 | 馬場三丁目6-1 | ○ | ○ |
| 畑中公民館 | 畑中一丁目15-58 | ○ | |
| 栄小学校 | 新塚一丁目1-1 | ○ | ○ |
| 池田小学校 | 池田四丁目8-49 | ○ | ○ |
| 片山小学校 | 片山一丁目8-31 | ○ | ○ |
| 第三中学校 | 池田一丁目1-1 | ○ | ○ |
| 中央公民館 | 道場二丁目14-12 | ○ | |
| 第六中学校 | 堀ノ内三丁目11-1 | ○ | ○ |
| 新座総合技術高校 | 新塚一丁目3-1 | ○ | ○ |
| 新座高校 | 池田一丁目1-2 | ○ | ○ |
| 八石小学校 | 野寺二丁目8-45 | ○ | ○ |
| 野寺小学校 | 野寺五丁目1-24 | ○ | ○ |
| 石神小学校 | 石神一丁目10-20 | ○ | ○ |
| 栗原小学校 | 栗原一丁目5-1 | ○ | ○ |
| 栗原公民館 | 栗原三丁目8-34 | ○ | |
| 栗原ふれあいの家 | 栗原五丁目2-15 | ○ | |
| 第五中学校 | 野寺四丁目8-1 | ○ | ○ |
| 西堀小学校 | 西堀二丁目18-3 | ○ | ○ |
| 新堀小学校 | 新堀一丁目16-5 | ○ | ○ |
| 西堀・新堀コミュニティセンター | 新堀一丁目5-9 | ○ | |
| 市民総合体育館 | 本多二丁目1-20 | ○ | ○ |
| 野火止小学校 | 野火止四丁目9-1 | ○ | ○ |
| 陣屋小学校 | 野火止一丁目18-20 | ○ | ○ |
| 市民会館 | 野火止一丁目1-2 | ○ | |
| 新座中学校 | 野火止二丁目4-1 | ○ | ○ |
| 十文字学園 | 菅沢二丁目1-28 | ○ | ○ |
| 新座小学校 | 新座三丁目4-1 | ○ | ○ |
| 新開小学校 | 大和田一丁目22-10 | ○ | ○ |
| 大和田公民館 | 大和田一丁目26-16 | ○ | |
| 大和田小学校 | 大和田一丁目1-30 | ○ | ○ |
| 第四中学校 | 大和田四丁目17-1 | ○ | ○ |
| 西武台高校 | 中野二丁目9-1 | ○ | ○ |
| 新座柳瀬高校 | 大和田四丁目12-1 | ○ | ○ |
| 跡見学園女子大学 | 中野一丁目9-6 | ○ | ○ |
| 東北小学校 | 北野三丁目1-1 | ○ | ○ |
| 立教新座中学・高校 | 北野一丁目2-25 | ○ | ○ |
| 立教大学新座キャンパス | 北野一丁目2-26 | ○ | ○ |
| 東北コミュニティセンター | 東北二丁目28-5 | ○ | |
| ふるさと新座館(野火止公民館) | 野火止六丁目1-48 | ○ | |
| 東野小学校 | 野火止六丁目22-12 | ○ | ○ |
| 第二中学校 | 野火止七丁目17-10 | ○ | ○ |
洪水の場合の避難場所
柳瀬川流域
| 避難場所 | 住所 |
|---|---|
| 市民総合体育館 | 本多2-1-20 |
| 新開小学校 | 大和田1-22-10 |
| 大和田小学校 | 大和田1-1-30 |
| 跡見学園女子大学 | 中野1-9-6 |
| 東北小学校 | 北野3-1-1 |
| 立教新座中学・高校 | 北野1-2-25 |
| 立教大学新座キャンパス | 北野1-2-26 |
| 東野小学校 | 野火止6-22-12 |
| 第二中学校 | 野火止7-17-10 |
黒目川流域
| 避難場所 | 避難場所の住所 |
|---|---|
| 市民総合体育館 | 本多2-1-20 |
| 畑中公民館 | 畑中1-15-58 |
| 池田小学校 | 池田4-8-49 |
| 片山小学校 | 片山1-8-31 |
| 第六中学校 | 堀ノ内3-11-1 |
| 八石小学校 | 野寺2-8-45 |
| 野寺小学校 | 野寺5-1-24 |
| 石神小学校 | 石神1-10-20 |
| 栗原小学校 | 栗原1-5-1 |
| 西堀小学校 | 西堀2-18-3 |
| 陣屋小学校 | 野火止1-8-20 |
| 市民会館 | 野火1-8-20 |
土砂災害の場合の避難場所
| 避難場所 | 避難場所の住所 |
|---|---|
| 市民総合体育館 | 本多2-1-20 |
| 畑中公民館 | 畑中1-15-58 |
| 池田小学校 | 池田4-8-49 |
| 片山小学校 | 片山1-8-31 |
| 第六中学校 | 堀ノ内3-11-1 |
| 石神小学校 | 石神1-10-20 |
| 新開小学校 | 大和田1-22-10 |
| 跡見学園女子大学 | 中野1-9-6 |
| 栗原公民館 | 栗原3-8-34 |
杉並区の避難場所【地震】
杉並区内には、65カ所の震災救援所があります。
建物等の倒壊による道路の状況や、火災の状況に応じて、適切に避難できるよう、事前に複数の震災救援所の場所を確認しておきましょう(併せて、広域避難場所も確認しましょう)。
杉並区の避難場所【水害】
避難された区民の方を受け入れるために、水害の場所や降雨状況、気象情報等に基づき、原則として、A→B→C→D→Eの順に開設します。避難所については以下のとおりです。
| 施設名 | 住所 | 開設順 |
|---|---|---|
| 西荻地域区民センター | 杉並区桃井4丁目3番2号 | A |
| 荻窪地域区民センター |
