|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区小茂根3丁目 8,580万円
板橋区小茂根3丁目
西武有楽町線 小竹向原駅 徒歩13分8,580万円|3LDK|6階部分 / 10階80.55m²(専有面積)4.80m²(バルコニー面積)2000年2月 (築25年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第二小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区若木2丁目 2,980万円
板橋区若木2丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分2,980万円|2LDK|2階部分 / 5階48.12m²(専有面積)11.76m²(バルコニー面積)1984年3月 (築41年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立若木小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 駅前に映画館も併設されたイオンがあり、活気栄える街、東武練馬駅。準急停車駅の上板橋駅の隣りなので、池袋駅までも最短16分ほどで通えることができます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区上板橋3丁目 3,780万円
板橋区上板橋3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩6分3,780万円|2LDK|2階部分 / 6階48.45m²(専有面積)5.81m²(バルコニー面積)1985年3月 (築40年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町2丁目 10,500万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分10,500万円|3LDK|17階部分 / 18階77.53m²(専有面積)25.92m²(バルコニー面積)2009年1月 (築16年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区桜川3丁目 3,280万円
板橋区桜川3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩8分3,280万円|2LDK|4階部分 / 7階48.33m²(専有面積)7.16m²(バルコニー面積)1974年9月 (築51年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区大山西町 9,680万円
板橋区大山西町
東武東上線 大山駅 徒歩5分9,680万円|4LDK|2階部分 / 18階77.44m²(専有面積)19.62m²(バルコニー面積)2005年1月 (築20年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第六小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区南常盤台2丁目 6,580万円
板橋区南常盤台2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩7分6,580万円|3LDK|3階部分 / 8階80.25m²(専有面積)9.15m²(バルコニー面積)2001年3月 (築24年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区上板橋3丁目 2,690万円
板橋区上板橋3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩2分2,690万円|2LDK|2階部分 / 9階49.29m²(専有面積)3.97m²(バルコニー面積)1967年3月 (築58年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区成増5丁目 5,990万円
板橋区成増5丁目
東武東上線 成増駅 徒歩13分5,990万円|3LDK|8階部分 / 9階75.30m²(専有面積)9.76m²(バルコニー面積)2006年2月 (築19年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立成増ケ丘小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立赤塚第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 成増駅は、駅前が広いバス・ロータリーと商店街で華やか。成増駅は東武東上線の急行停車駅で、地下鉄成増駅から有楽町線で新木場方面、副都心線で渋谷・横浜方面へ出られます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区大山金井町 3,799万円
板橋区大山金井町
東武東上線 大山駅 徒歩8分3,799万円|2LDK|7階部分 / 10階51.52m²(専有面積)6.14m²(バルコニー面積)1980年10月 (築45年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第七小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区東新町1丁目 2,280万円
板橋区東新町1丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩8分2,280万円|2LDK|4階部分 / 6階49.55m²(専有面積)9.03m²(バルコニー面積)1978年3月 (築47年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区常盤台3丁目 5,480万円
板橋区常盤台3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩9分5,480万円|2SLDK|1階部分 / 3階96.26m²(専有面積)13.26m²(バルコニー面積)2003年8月 (築22年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  |