|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新 
板橋区上板橋3丁目 2,880万円
板橋区上板橋3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩2分2,880万円|2LDK|2階部分 / 9階49.29m²(専有面積)3.97m²(バルコニー面積)1967年3月 (築58年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区上板橋3丁目 3,780万円
板橋区上板橋3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩6分3,780万円|2LDK|2階部分 / 6階48.45m²(専有面積)5.81m²(バルコニー面積)1985年3月 (築40年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区上板橋2丁目 5,180万円
板橋区上板橋2丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩8分5,180万円|2SLDK|4階部分 / 7階59.31m²(専有面積)3.78m²(バルコニー面積)1996年5月 (築29年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | ※土日平日問わず現地へのご案内や、資金計画表の作成相談できます。「来店予約」「見学予約」からお申込みください※ |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区上板橋3丁目 2,690万円
板橋区上板橋3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩2分2,690万円|2LDK|2階部分 / 9階49.29m²(専有面積)3.97m²(バルコニー面積)1967年3月 (築58年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区中丸町 5,499万円
板橋区中丸町
東武東上線 大山駅 徒歩10分5,499万円|2LDK|3階部分 / 10階60.55m²(専有面積)22.58m²(バルコニー面積)1999年11月 (築26年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第五小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区中丸町 3,770万円
板橋区中丸町
東武東上線 大山駅 徒歩14分3,770万円|2LDK|1階部分 / 6階50.58m²(専有面積)6.20m²(バルコニー面積)1994年11月 (築31年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第五小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区中台3丁目 6,980万円
板橋区中台3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩10分6,980万円|3LDK|1階部分 / 11階77.49m²(専有面積)-2003年10月 (築22年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立若木小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区中板橋 3,680万円
板橋区中板橋
東武東上線 中板橋駅 徒歩8分3,680万円|3LDK|1階部分 / 4階50.46m²(専有面積)3.95m²(バルコニー面積)1990年9月 (築35年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中根橋小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「中板橋」駅 |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区中板橋 3,680万円
板橋区中板橋
東武東上線 中板橋駅 徒歩8分3,680万円|2LDK|1階部分 / 4階50.46m²(専有面積)3.95m²(バルコニー面積)1990年9月 (築35年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町2丁目 4,280万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩10分4,280万円|3LDK|2階部分 / 5階59.71m²(専有面積)9.72m²(バルコニー面積)1982年9月 (築43年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立前野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町2丁目 10,500万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分10,500万円|3LDK|17階部分 / 18階77.53m²(専有面積)25.92m²(バルコニー面積)2009年1月 (築16年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町1丁目 5,780万円
板橋区前野町1丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩14分5,780万円|2LDK|5階部分 / 6階57.03m²(専有面積)14.79m²(バルコニー面積)2001年8月 (築24年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立富士見台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立志村第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 都営三田線「板橋本町」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町2丁目 3,280万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩10分3,280万円|2LDK|3階部分 / 5階43.98m²(専有面積)3.75m²(バルコニー面積)1988年12月 (築36年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立前野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立志村第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町2丁目 5,490万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分5,490万円|3LDK|2階部分 / 6階60.88m²(専有面積)22.05m²(バルコニー面積)2000年11月 (築25年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町6丁目 3,390万円
板橋区前野町6丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩14分3,390万円|3LDK|2階部分 / 7階54.50m²(専有面積)6.16m²(バルコニー面積)1987年11月 (築38年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立前野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  |