|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区小茂根3丁目 8,580万円
板橋区小茂根3丁目
西武有楽町線 小竹向原駅 徒歩13分8,580万円|3LDK|6階部分 / 10階80.55m²(専有面積)4.80m²(バルコニー面積)2000年2月 (築25年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第二小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区上板橋3丁目 3,780万円
板橋区上板橋3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩6分3,780万円|2LDK|2階部分 / 6階48.45m²(専有面積)5.81m²(バルコニー面積)1985年3月 (築40年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区大山金井町 3,799万円
板橋区大山金井町
東武東上線 大山駅 徒歩8分3,799万円|2LDK|7階部分 / 10階51.52m²(専有面積)6.14m²(バルコニー面積)1980年10月 (築45年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第七小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区上板橋2丁目 5,180万円
板橋区上板橋2丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩8分5,180万円|2SLDK|4階部分 / 7階59.31m²(専有面積)3.78m²(バルコニー面積)1996年5月 (築29年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | ※土日平日問わず現地へのご案内や、資金計画表の作成相談できます。「来店予約」「見学予約」からお申込みください※ |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区徳丸4丁目 4,999万円
板橋区徳丸4丁目
東武東上線 下赤塚駅 徒歩11分4,999万円|3LDK|2階部分 / 5階64.13m²(専有面積)19.08m²(バルコニー面積)1998年9月 (築27年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立北野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立赤塚第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 下赤塚駅は、下町のような人情味の溢れる商店街が住まう人々を虜にします。東武東上線で池袋方面、有楽町線で飯田橋・新木場方面、副都心線で渋谷・横浜方面へのアクセスできます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区中丸町 5,499万円
板橋区中丸町
東武東上線 大山駅 徒歩10分5,499万円|2LDK|3階部分 / 10階60.55m²(専有面積)22.58m²(バルコニー面積)1999年11月 (築26年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第五小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町2丁目 4,280万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩10分4,280万円|3LDK|2階部分 / 5階59.71m²(専有面積)9.72m²(バルコニー面積)1982年9月 (築43年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立前野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区南常盤台2丁目 6,580万円
板橋区南常盤台2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩7分6,580万円|3LDK|3階部分 / 8階80.25m²(専有面積)9.15m²(バルコニー面積)2001年3月 (築24年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町2丁目 10,500万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分10,500万円|3LDK|17階部分 / 18階77.53m²(専有面積)25.92m²(バルコニー面積)2009年1月 (築16年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町1丁目 5,780万円
板橋区前野町1丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩14分5,780万円|2LDK|5階部分 / 6階57.03m²(専有面積)14.79m²(バルコニー面積)2001年8月 (築24年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立富士見台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立志村第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 都営三田線「板橋本町」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区南常盤台1丁目 4,680万円
板橋区南常盤台1丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩4分4,680万円|2LDK|3階部分 / 10階52.48m²(専有面積)5.50m²(バルコニー面積)2004年6月 (築21年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新 
板橋区大谷口北町 4,380万円
板橋区大谷口北町
東武東上線 中板橋駅 徒歩12分4,380万円|2LDK|4階部分 / 4階55.20m²(専有面積)6.90m²(バルコニー面積)1995年10月 (築30年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区南常盤台1丁目 3,980万円
板橋区南常盤台1丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩7分3,980万円|1LDK|6階部分 / 9階49.50m²(専有面積)6.60m²(バルコニー面積)1985年12月 (築39年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区徳丸3丁目 8,480万円
板橋区徳丸3丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩8分8,480万円|3LDK|11階部分 / 12階80.62m²(専有面積)12.60m²(バルコニー面積)2002年1月 (築23年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  |