|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区大山西町 9,680万円
板橋区大山西町
東武東上線 大山駅 徒歩5分9,680万円|4LDK|2階部分 / 18階77.44m²(専有面積)19.62m²(バルコニー面積)2005年1月 (築20年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第六小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区中台3丁目 6,980万円
板橋区中台3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩10分6,980万円|3LDK|1階部分 / 11階77.49m²(専有面積)-2003年10月 (築22年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立若木小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新 
板橋区成増3丁目 3,680万円
板橋区成増3丁目
東武東上線 成増駅 バス2分瑞光橋 徒歩1分3,680万円|3LDK|5階部分 / 8階69.30m²(専有面積)6.55m²(バルコニー面積)1975年2月 (築50年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区中板橋 3,680万円
板橋区中板橋
東武東上線 中板橋駅 徒歩8分3,680万円|3LDK|1階部分 / 4階50.46m²(専有面積)3.95m²(バルコニー面積)1990年9月 (築35年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中根橋小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「中板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新 
板橋区成増1丁目 5,180万円
板橋区成増1丁目
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩6分5,180万円|3LDK|3階部分 / 10階71.91m²(専有面積)11.46m²(バルコニー面積)1983年10月 (築42年) | 
                    
                        |  |  | 画像作成中 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立成増小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立赤塚第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 地下鉄成増駅は、駅前が広いバス・ロータリーと商店街で華やか。成増駅は東武東上線の急行停車駅で、地下鉄成増駅から有楽町線で新木場方面、副都心線で渋谷・横浜方面へ出られます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区小茂根3丁目 8,580万円
板橋区小茂根3丁目
西武有楽町線 小竹向原駅 徒歩13分8,580万円|3LDK|6階部分 / 10階80.55m²(専有面積)4.80m²(バルコニー面積)2000年2月 (築25年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第二小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区徳丸4丁目 4,999万円
板橋区徳丸4丁目
東武東上線 下赤塚駅 徒歩11分4,999万円|3LDK|2階部分 / 5階64.13m²(専有面積)19.08m²(バルコニー面積)1998年9月 (築27年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立北野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立赤塚第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 下赤塚駅は、下町のような人情味の溢れる商店街が住まう人々を虜にします。東武東上線で池袋方面、有楽町線で飯田橋・新木場方面、副都心線で渋谷・横浜方面へのアクセスできます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区前野町2丁目 4,280万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩10分4,280万円|3LDK|2階部分 / 5階59.71m²(専有面積)9.72m²(バルコニー面積)1982年9月 (築43年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立前野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区南常盤台2丁目 6,580万円
板橋区南常盤台2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩7分6,580万円|3LDK|3階部分 / 8階80.25m²(専有面積)9.15m²(バルコニー面積)2001年3月 (築24年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区前野町2丁目 10,500万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分10,500万円|3LDK|17階部分 / 18階77.53m²(専有面積)25.92m²(バルコニー面積)2009年1月 (築16年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区徳丸3丁目 8,480万円
板橋区徳丸3丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩8分8,480万円|3LDK|11階部分 / 12階80.62m²(専有面積)12.60m²(バルコニー面積)2002年1月 (築23年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区成増2丁目 5,399万円
板橋区成増2丁目
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩8分5,399万円|3LDK|3階部分 / 5階66.75m²(専有面積)6.15m²(バルコニー面積)1989年12月 (築35年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  |