|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町2丁目 10,500万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分10,500万円|3LDK|17階部分 / 18階77.53m²(専有面積)25.92m²(バルコニー面積)2009年1月 (築16年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区成増4丁目 5,180万円
板橋区成増4丁目
東武東上線 成増駅 徒歩11分5,180万円|1SLDK|3階部分 / 6階61.60m²(専有面積)7.20m²(バルコニー面積)2006年3月 (築19年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区成増5丁目 5,990万円
板橋区成増5丁目
東武東上線 成増駅 徒歩13分5,990万円|3LDK|8階部分 / 9階75.30m²(専有面積)9.76m²(バルコニー面積)2006年2月 (築19年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立成増ケ丘小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立赤塚第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 成増駅は、駅前が広いバス・ロータリーと商店街で華やか。成増駅は東武東上線の急行停車駅で、地下鉄成増駅から有楽町線で新木場方面、副都心線で渋谷・横浜方面へ出られます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区大山西町 9,680万円
板橋区大山西町
東武東上線 大山駅 徒歩5分9,680万円|4LDK|2階部分 / 18階77.44m²(専有面積)19.62m²(バルコニー面積)2005年1月 (築20年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第六小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区南常盤台1丁目 4,680万円
板橋区南常盤台1丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩4分4,680万円|2LDK|3階部分 / 10階52.48m²(専有面積)5.50m²(バルコニー面積)2004年6月 (築21年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区中台3丁目 6,980万円
板橋区中台3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩10分6,980万円|3LDK|1階部分 / 11階77.49m²(専有面積)-2003年10月 (築22年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立若木小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区常盤台3丁目 5,480万円
板橋区常盤台3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩9分5,480万円|2SLDK|1階部分 / 3階96.26m²(専有面積)13.26m²(バルコニー面積)2003年8月 (築22年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区徳丸3丁目 8,480万円
板橋区徳丸3丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩8分8,480万円|3LDK|11階部分 / 12階80.62m²(専有面積)12.60m²(バルコニー面積)2002年1月 (築23年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町1丁目 5,780万円
板橋区前野町1丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩14分5,780万円|2LDK|5階部分 / 6階57.03m²(専有面積)14.79m²(バルコニー面積)2001年8月 (築24年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立富士見台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立志村第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 都営三田線「板橋本町」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区南常盤台2丁目 6,580万円
板橋区南常盤台2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩7分6,580万円|3LDK|3階部分 / 8階80.25m²(専有面積)9.15m²(バルコニー面積)2001年3月 (築24年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区前野町2丁目 5,490万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分5,490万円|3LDK|2階部分 / 6階60.88m²(専有面積)22.05m²(バルコニー面積)2000年11月 (築25年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区赤塚1丁目 4,780万円
板橋区赤塚1丁目
東武東上線 下赤塚駅 徒歩9分4,780万円|2SLDK|4階部分 / 6階58.76m²(専有面積)7.82m²(バルコニー面積)2000年5月 (築25年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区小茂根3丁目 8,580万円
板橋区小茂根3丁目
西武有楽町線 小竹向原駅 徒歩13分8,580万円|3LDK|6階部分 / 10階80.55m²(専有面積)4.80m²(バルコニー面積)2000年2月 (築25年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第二小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区中丸町 5,499万円
板橋区中丸町
東武東上線 大山駅 徒歩10分5,499万円|2LDK|3階部分 / 10階60.55m²(専有面積)22.58m²(バルコニー面積)1999年11月 (築26年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第五小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  |