|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区桜台3丁目 5,880万円
練馬区桜台3丁目
西武有楽町線 新桜台駅 徒歩6分5,880万円|2SLDK|4階部分 / 4階65.91m²(専有面積)9.11m²(バルコニー面積)1999年12月 (築25年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立開進第三小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立開進第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 西武鉄道有楽町線「新桜台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区関町北1丁目 5,380万円
練馬区関町北1丁目
西武新宿線 武蔵関駅 徒歩6分5,380万円|3LDK|2階部分 / 5階66.43m²(専有面積)13.31m²(バルコニー面積)2005年2月 (築20年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立石神井西小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立石神井西中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 武蔵関駅は駅前の商店街がどこか下町のような雰囲気のあり、大型公園もあり緑のある街です。バス利用で中央線「吉祥寺」駅にも通うことができる便利な駅です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区高野台4丁目 4,980万円
練馬区高野台4丁目
西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩10分4,980万円|2LDK|4階部分 / 6階62.70m²(専有面積)10.84m²(バルコニー面積)1996年3月 (築29年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立富士見台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立石神井東中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬高野台駅は、駅前に「ピーコックストア」や「ヨークフーズ」があり、石神井川が流れる緑あふれて落ち着いた街並みの中に買い物の便利さもある住環境があります。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区北町3丁目 5,780万円
練馬区北町3丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩8分5,780万円|2LDK|4階部分 / 12階59.59m²(専有面積)14.94m²(バルコニー面積)1997年2月 (築28年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立北町小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立北町中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 駅前に映画館も併設されたイオンがあり、活気栄える街、東武練馬駅。準急停車駅の上板橋駅の隣りなので、池袋駅までも最短16分ほどで通えることができます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区石神井町7丁目 6,480万円
練馬区石神井町7丁目
西武池袋線 石神井公園駅 徒歩4分6,480万円|3LDK|4階部分 / 4階95.56m²(専有面積)-1990年9月 (築35年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立光和小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立石神井中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 石神井公園駅は急行停車駅で、乗車10分で池袋に通えます。駅前は都市開発で綺麗に整備され、街中には大型都立公園があり、緑豊かで閑静な住宅街。とても住みやすく居心地の良いエリアです。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区豊玉北6丁目 3,280万円
練馬区豊玉北6丁目
西武池袋線 練馬駅 徒歩7分3,280万円|2DK|5階部分 / 8階50.22m²(専有面積)-1970年2月 (築55年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬駅は、西武池袋線・大江戸線・有楽町線・副都心線と4沿線も利用可能な利便性の高さが人気です。池袋までは電車で最短乗車7分で。都市近郊で洗練されつつも、緑があり暮らしやすさがある街です。 |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区練馬3丁目 5,480万円
練馬区練馬3丁目
西武池袋線 練馬駅 徒歩5分5,480万円|3K|4階部分 / 14階54.15m²(専有面積)6.86m²(バルコニー面積)1986年4月 (築39年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立南町小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立開進第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬駅は、西武池袋線・大江戸線・有楽町線・副都心線と4沿線も利用可能な利便性の高さが人気です。池袋までは電車で最短乗車7分で。都市近郊で洗練されつつも、緑があり暮らしやすさがある街です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区光が丘6丁目 6,980万円
練馬区光が丘6丁目
都営大江戸線 光が丘駅 徒歩5分6,980万円|3SLDK|4階部分 / 14階80.07m²(専有面積)10.38m²(バルコニー面積)1984年8月 (築41年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立光が丘四季の香小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 光が丘第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 光が丘駅は、駅ナカに洋服や雑貨の買い物から生活用品まで一通り買い揃えられるショッピングセンター「IMA」と専門店街「イマミセ」が併設。大型都立公園もあり、緑豊かでとても暮らしやすい街です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区三原台2丁目 3,290万円
練馬区三原台2丁目
西武池袋線 石神井公園駅 徒歩22分3,290万円|2SLDK|3階部分 / 6階59.12m²(専有面積)6.61m²(バルコニー面積)1982年5月 (築43年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立泉新小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立三原台中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 石神井公園駅は急行停車駅で、乗車10分で池袋に通えます。駅前は都市開発で綺麗に整備され、街中には大型都立公園があり、緑豊かで閑静な住宅街。とても住みやすく居心地の良いエリアです。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  |