|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区西大泉1丁目 2,560万円
練馬区西大泉1丁目
西武池袋線 大泉学園駅 バス6分丸山東橋 徒歩1分2,560万円|3DK|1階部分 / 4階49.01m²(専有面積)-1995年2月 (築30年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区豊玉北2丁目 4,199万円
練馬区豊玉北2丁目
都営大江戸線 新江古田駅 徒歩5分4,199万円|2LDK|11階部分 / 12階48.96m²(専有面積)4.00m²(バルコニー面積)1980年10月 (築45年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉東小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 都営大江戸線「新江古田」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
杉並区阿佐谷北4丁目 5,280万円
杉並区阿佐谷北4丁目
中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩9分5,280万円|2LDK|2階部分 / 5階48.60m²(専有面積)6.40m²(バルコニー面積)1984年4月 (築41年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立杉並第九小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立東原中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 中央本線「阿佐ヶ谷」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区上板橋3丁目 3,780万円
板橋区上板橋3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩6分3,780万円|2LDK|2階部分 / 6階48.45m²(専有面積)5.81m²(バルコニー面積)1985年3月 (築40年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区桜川3丁目 3,280万円
板橋区桜川3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩8分3,280万円|2LDK|4階部分 / 7階48.33m²(専有面積)7.16m²(バルコニー面積)1974年9月 (築51年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区若木2丁目 2,980万円
板橋区若木2丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分2,980万円|2LDK|2階部分 / 5階48.12m²(専有面積)11.76m²(バルコニー面積)1984年3月 (築41年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立若木小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 駅前に映画館も併設されたイオンがあり、活気栄える街、東武練馬駅。準急停車駅の上板橋駅の隣りなので、池袋駅までも最短16分ほどで通えることができます。 |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区若木2丁目 2,980万円
板橋区若木2丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩11分2,980万円|2LDK|2階部分 / 5階48.12m²(専有面積)11.76m²(バルコニー面積)1984年3月 (築41年) |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
練馬区豊玉北1丁目 3,280万円
練馬区豊玉北1丁目
都営大江戸線 新江古田駅 徒歩2分3,280万円|2LDK|3階部分 / 3階47.73m²(専有面積)5.98m²(バルコニー面積)1980年11月 (築45年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉東小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立豊玉第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 都営大江戸線「新江古田」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
杉並区荻窪3丁目 5,980万円
杉並区荻窪3丁目
中央線 荻窪駅 徒歩8分5,980万円|2LDK|7階部分 / 7階46.65m²(専有面積)5.01m²(バルコニー面積)1987年4月 (築38年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立西田小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 杉並区立松溪中学校 |  | 
                    
                        |  |  | JR中央本線 「荻窪」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/31更新
板橋区熊野町 3,490万円
板橋区熊野町
東武東上線 大山駅 徒歩8分3,490万円|2LDK|2階部分 / 6階46.03m²(専有面積)5.78m²(バルコニー面積)1980年3月 (築45年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第七小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  |