|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/27更新
練馬区南大泉4丁目 5,690万円
練馬区南大泉4丁目
西武池袋線 保谷駅 徒歩14分5,690万円|4LDK100.75m²(土地面積)90.66m²(建物面積)2003年6月 (築22年)
 |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/27更新
杉並区永福1丁目 8,600万円
杉並区永福1丁目
京王井の頭線 永福町駅 徒歩8分8,600万円|4LDK113.20m²(土地面積)90.47m²(建物面積)2007年9月 (築18年)
 | 
                    
                        |  |  | 建物外観写真 |  | 
                    
                        |  |  | 造り込まれた兼六設計士による間取りが使い勝手良い |  | 
                    
                        |  |  | 角地の道路含む現地 |  | 
                    
                        |  |  | パウダールーム |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/27更新
朝霞市根岸台8丁目 3,380万円
朝霞市根岸台8丁目
東武東上線 朝霞駅 徒歩23分3,380万円|4LDK102.03m²(土地面積)90.25m²(建物面積)2002年11月 (築23年)
 | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 朝霞第十小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 朝霞第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 朝霞駅は、駅前に大きなロータリーが広がり拓けていて、ベッドタウンとして人気があります。朝霞市内の街中は緑であふれ、電車では池袋へ、バスでは大泉学園へ出られる便利なエリアです。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/27更新
東久留米市中央町4丁目 4,380万円
東久留米市中央町4丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 バス7分イオンモール東久留米 徒歩5分4,380万円|4LDK113.04m²(土地面積)90.02m²(建物面積)2012年6月 (築13年)
 | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米市立第五小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東久留米市立中央中学校 |  | 
                    
                        |  |  | ひばりヶ丘駅は急行停車駅、乗車15分で池袋に通えます。駅前にはパルコとSEIYUがあり、都心に出ずとも近場で買い物が済むので便利な街です。 |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/27更新
清瀬市野塩4丁目 2,999万円
清瀬市野塩4丁目
西武池袋線 秋津駅 徒歩15分2,999万円|4LDK115.88m²(土地面積)89.64m²(建物面積)2003年5月 (築22年)
 | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清瀬第六小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 清瀬市立清瀬第四中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 秋津駅は徒歩3~4分ほどで武蔵野線で浦和・レイクタウン・船橋方面へ通える武蔵野線 新秋津駅も使うこともできるため選択肢が多く便利な町です。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/27更新
朝霞市幸町1丁目 2,190万円
朝霞市幸町1丁目
東武東上線 朝霞駅 徒歩16分2,190万円|4LDK60.12m²(土地面積)89.43m²(建物面積)2005年11月 (築20年)
 | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 朝霞第四小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 朝霞第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 朝霞駅は、駅前に大きなロータリーが広がり拓けていて、ベッドタウンとして人気があります。朝霞市内の街中は緑であふれ、電車では池袋へ、バスでは大泉学園へ出られる便利なエリアです。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/27更新
練馬区桜台5丁目 7,980万円
練馬区桜台5丁目
東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩11分7,980万円|3LDK93.44m²(土地面積)89.32m²(建物面積)2002年7月 (築23年)
 | 
                    
                        |  |  | 画像作成中 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立開進第二小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 練馬区立開進第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 氷川台駅は、城北中央公園があり都会的な華やかさと23区屈指の緑の豊富さがあります。西武池袋線 桜台駅へも通えて、環状七号線・川越街道にも出られやすい優れた住環境と街並みがあります。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/27更新
新座市石神4丁目 2,699万円
新座市石神4丁目
西武池袋線 東久留米駅 徒歩27分2,699万円|3LDK121.03m²(土地面積)88.61m²(建物面積)2009年1月 (築16年)
 |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  |  | 
                    
                        |  |  | 図面と異なる場合は現況を優先 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/10/27更新
西東京市緑町2丁目 4,980万円
西東京市緑町2丁目
西武池袋線 ひばりヶ丘駅 バス5分交番前 徒歩5分4,980万円|3LDK114.28m²(土地面積)88.60m²(建物面積)2021年5月 (築4年)
 | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 区画図 |  | 
                    
                        |  |  | 谷戸小学校 |  | 
                    
                        |  |  | ひばりが丘中学校 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  |