|  | 物件概要 | 物件画像・間取り図など | 
    
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区前野町6丁目 3,390万円
板橋区前野町6丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩14分3,390万円|3LDK|2階部分 / 7階54.50m²(専有面積)6.16m²(バルコニー面積)1987年11月 (築38年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立前野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区上板橋2丁目 5,180万円
板橋区上板橋2丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩8分5,180万円|2SLDK|4階部分 / 7階59.31m²(専有面積)3.78m²(バルコニー面積)1996年5月 (築29年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | ※土日平日問わず現地へのご案内や、資金計画表の作成相談できます。「来店予約」「見学予約」からお申込みください※ |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立桜川中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区徳丸4丁目 4,999万円
板橋区徳丸4丁目
東武東上線 下赤塚駅 徒歩11分4,999万円|3LDK|2階部分 / 5階64.13m²(専有面積)19.08m²(バルコニー面積)1998年9月 (築27年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立北野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立赤塚第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 下赤塚駅は、下町のような人情味の溢れる商店街が住まう人々を虜にします。東武東上線で池袋方面、有楽町線で飯田橋・新木場方面、副都心線で渋谷・横浜方面へのアクセスできます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区中丸町 5,499万円
板橋区中丸町
東武東上線 大山駅 徒歩10分5,499万円|2LDK|3階部分 / 10階60.55m²(専有面積)22.58m²(バルコニー面積)1999年11月 (築26年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第五小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区前野町2丁目 4,280万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩10分4,280万円|3LDK|2階部分 / 5階59.71m²(専有面積)9.72m²(バルコニー面積)1982年9月 (築43年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立前野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第三中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区常盤台2丁目 3,980万円
板橋区常盤台2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分3,980万円|3LDK|6階部分 / 12階62.88m²(専有面積)6.46m²(バルコニー面積)1973年2月 (築52年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立常盤台小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立上板橋第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区前野町2丁目 3,280万円
板橋区前野町2丁目
東武東上線 ときわ台駅 徒歩10分3,280万円|2LDK|3階部分 / 5階43.98m²(専有面積)3.75m²(バルコニー面積)1988年12月 (築36年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立前野小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立志村第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「ときわ台」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区南町 4,499万円
板橋区南町
東武東上線 大山駅 徒歩10分4,499万円|2LDK|3階部分 / 7階57.10m²(専有面積)3.78m²(バルコニー面積)1985年7月 (築40年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第五小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立板橋第二中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「大山」駅 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区徳丸1丁目 5,180万円
板橋区徳丸1丁目
東武東上線 東武練馬駅 徒歩4分5,180万円|2LDK|4階部分 / 5階58.97m²(専有面積)14.10m²(バルコニー面積)1995年10月 (築30年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立徳丸小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立赤塚第一中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 駅前に映画館も併設されたイオンがあり、活気栄える街、東武練馬駅。準急停車駅の上板橋駅の隣りなので、池袋駅までも最短16分ほどで通えることができます。 |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        |  | 
    
        
            |  | 
                    
2025/11/01更新
板橋区中台3丁目 6,980万円
板橋区中台3丁目
東武東上線 上板橋駅 徒歩10分6,980万円|3LDK|1階部分 / 11階77.49m²(専有面積)-2003年10月 (築22年) | 
                    
                        |  |  | 間取り図 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立若木小学校 |  | 
                    
                        |  |  | 板橋区立中台中学校 |  | 
                    
                        |  |  | 東武東上線「上板橋」駅 |  |